實(shí)驗(yàn)室/科研基地 | 儀器購置經(jīng)費(fèi)(萬元) | 儀器購置需求 |
農(nóng)業(yè)部都市農(nóng)業(yè)(北方)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1371 | |
農(nóng)業(yè)部福建甘蔗生物學(xué)與遺傳育種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1403 | 高速冷凍離心機(jī)、多用電泳儀、熒光分光光度計(jì)、生物大分子分析儀、酶聯(lián)免疫分析儀、流動(dòng)分析儀、全自動(dòng)定氮儀、倒置熒光顯微鏡、超低溫冰箱及凍存管理系統(tǒng)、人工氣候室、植物光合測定儀、紅外成像光譜儀、土壤呼吸觀測系統(tǒng)、植物生理生態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)、總有機(jī)碳分析儀、植物熒光成像儀、移液工作站、高通量3D成像系統(tǒng)、凝膠成像系統(tǒng)、全自動(dòng)核酸提取儀、便攜式氮素分析儀、普通離心機(jī)、雜交箱、基因槍、電轉(zhuǎn)化儀、臺(tái)式植物3D成像系統(tǒng)、低溫恒溫培養(yǎng)箱、全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)、超速離心機(jī)、箱式低溫?fù)u床各1臺(tái)(套),生物安全柜、熒光PCR儀各2臺(tái),普通PCR儀4臺(tái) |
馬鈴薯淀粉加工及副產(chǎn)物綜合利用技術(shù)集成基地 | 1219.04 | 防腐保鮮及智能化貯藏系統(tǒng)、CIP系統(tǒng)、粉碎機(jī)、掃描電子顯微鏡、粉末X射線衍射儀、錯(cuò)流微過濾系統(tǒng)、粘度儀、半制備液相色譜儀等儀器設(shè)備150臺(tái)(套) |
農(nóng)業(yè)部華南地區(qū)園藝作物生物學(xué)與種質(zhì)創(chuàng)制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1362 | 超高速冷凍離心機(jī)、多功能酶標(biāo)儀、熒光定量PCR儀、人工氣候箱、植物光合測定儀、植物生理生態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)、熒光顯微鏡、流式細(xì)胞儀、超高分辨率激光共聚焦顯微鏡、冷凍干燥機(jī)、分區(qū)式植物培養(yǎng)箱、植物成像系統(tǒng)、超微量分光光度計(jì)、組織研磨儀、分子相互作用儀、熒光化學(xué)發(fā)光凝膠成像系統(tǒng)、生物分子成像儀各1臺(tái)(套) |
農(nóng)業(yè)部廣西甘蔗生物技術(shù)與遺傳改良重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1384.7 | 透射電鏡、超薄切片機(jī)、實(shí)時(shí)定量焦磷酸序列分析儀、純水儀、組織研磨機(jī)、核酸純化儀、全自動(dòng)定量毛細(xì)管電泳系統(tǒng)、同位素質(zhì)譜儀、生物分子相互作用儀、激光共聚集顯微鏡、熒光分光光度計(jì)、真空冷凍干燥機(jī)、自動(dòng)微生物鑒定系統(tǒng)各1臺(tái)(套),電子天平、熒光定量PCR儀、梯度PCR儀各2臺(tái)(套) |
農(nóng)業(yè)部華南植物營養(yǎng)與施肥技術(shù)科學(xué)觀測實(shí)驗(yàn)站 | 476 | 自動(dòng)氣象觀測站、氣相色譜儀、低溫冰箱、植物光合測定儀、傅里葉變換紅外光譜儀、倒置熒光顯微鏡、顯微鏡、多功能酶標(biāo)儀、土壤水分測量系統(tǒng)、土壤團(tuán)粒分析儀、微波消解儀、渦度相關(guān)儀、土壤蒸滲儀、臺(tái)式冷凍離心機(jī)、冷凍干燥機(jī)、全自動(dòng)定氮儀、制冰機(jī)、全自動(dòng)化學(xué)分析儀、植物冠層分析儀各1臺(tái)(套) |
農(nóng)業(yè)部西南地區(qū)果樹科學(xué)觀測實(shí)驗(yàn)站 | 509 | 果園氣象觀測系統(tǒng)、土壤碳通量快速測量系統(tǒng)、果園土壤水分快速精細(xì)分析系統(tǒng)、全自動(dòng)消解儀、消解儀、光合儀、分光測色計(jì)、果實(shí)無損檢測系統(tǒng)、顯微鏡(帶數(shù)碼攝像系統(tǒng))、搖床、全自動(dòng)化學(xué)分析儀、土壤養(yǎng)分速測儀、制冰機(jī)、土壤水勢測量系統(tǒng)、植物光合測定儀各1臺(tái)(套),臺(tái)式冷凍離心機(jī)、超純水系統(tǒng)、熒光定量PCR儀、生物測定噴霧塔、人工氣候箱各2臺(tái),植物培養(yǎng)箱3臺(tái),梯度PCR儀4臺(tái) |
農(nóng)業(yè)部貴州耕地保育與農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)觀測實(shí)驗(yàn)站 | 769 | 全自動(dòng)化學(xué)分析儀、微波消解系統(tǒng)、蒸滲儀、植物光合測定儀、總有機(jī)碳分析儀、植物土壤水分/水勢測量系統(tǒng)、在線水質(zhì)分析系統(tǒng)、植物根系監(jiān)測系統(tǒng)、土壤三相測定儀、渦度相關(guān)儀、土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)分析儀、土壤呼吸觀測系統(tǒng)、土壤剖面CO2梯度監(jiān)測系統(tǒng)、高速冷凍離心機(jī)、液相色譜儀、全自動(dòng)定氮儀、原子吸收分光光度計(jì)、野外植物生理生態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)各1臺(tái)(套),自動(dòng)氣象觀測站和低溫冰箱各2臺(tái)(套),多通道時(shí)域反射土壤濕度監(jiān)測系統(tǒng)和在線地表徑流泥沙自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)各3臺(tái)(套) |
農(nóng)業(yè)部華北地區(qū)果樹科學(xué)觀測實(shí)驗(yàn)站 | 536.3 | 快速細(xì)胞破碎儀、冷凍干燥機(jī)、低溫冰箱、臺(tái)式冷凍離心機(jī)、顯微鏡(帶數(shù)碼攝像系統(tǒng))、葉面積儀、差分GPS定位系統(tǒng)、全自動(dòng)化學(xué)分析儀、蒸發(fā)蒸騰測量系統(tǒng)、野外植物生理生態(tài)監(jiān)控、植物光合測定儀、碳通量觀測系統(tǒng)、土壤養(yǎng)分速測儀、自動(dòng)氣象站、高精度冠層測溫儀、多通道TDR土壤監(jiān)測系統(tǒng)、土壤呼吸測量系統(tǒng)、高速冷凍離心機(jī)、溫濕度交變箱、差熱分析系統(tǒng)(抗寒性分析系統(tǒng))、真空趕酸系統(tǒng)、酸蒸汽清洗系統(tǒng)、微波消解儀、果實(shí)無損監(jiān)測系統(tǒng)、制冰機(jī)、分光測色儀各1臺(tái)(套),孢子捕捉儀2臺(tái) |
農(nóng)業(yè)部呼和浩特作物有害生物科學(xué)觀測實(shí)驗(yàn)站 | 447.9 | 正置熒光顯微成像系統(tǒng)、自動(dòng)氣象站、葉面積儀、高精度冠層測溫儀、蒸發(fā)蒸騰測量系統(tǒng)、低溫冰箱、臺(tái)式冷凍離心機(jī)、光照培養(yǎng)箱、人工氣候箱、光合作用測量系統(tǒng)、植物多酚-葉綠素測量計(jì)、冷凍干燥機(jī)、差分GPS定位系統(tǒng)、孢子捕捉儀、飛行磨、高通量自動(dòng)化樣品破碎儀、多通道TDR土壤監(jiān)測系統(tǒng)、碳通量觀測系統(tǒng)、土壤有機(jī)污染探測系統(tǒng)、生物測定用噴霧塔、野外植物生理生態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、全自動(dòng)化學(xué)分析儀、植物根系監(jiān)測系統(tǒng)各1臺(tái)(套) |
農(nóng)業(yè)部東北地區(qū)蔬菜科學(xué)觀測實(shí)驗(yàn)站 | 524.5 | 冷凍干燥機(jī)、低溫冰箱、臺(tái)式冷凍離心機(jī)、自動(dòng)氣象站、高精度冠層測溫儀、蒸發(fā)蒸騰測量系統(tǒng)、野外植物生理生態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、差分GPS定位系統(tǒng)、碳通量觀測系統(tǒng)、土壤養(yǎng)分測速儀、孢子捕捉儀、激光葉面積儀、葉片光譜儀、植物冠層數(shù)字圖像分析儀、熱特性分析儀、CO2/H2O分析儀、色彩色差儀、土壤剖面水分儀、植物表型圖像分析系統(tǒng)、光合作用測量系統(tǒng)、精密露點(diǎn)儀、冷凍濃縮一體機(jī)、植物生理生態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、多譜輻射計(jì)、根系分析系統(tǒng)、葉片水勢儀、土壤氮循環(huán)監(jiān)測系統(tǒng)、顯微鏡各1臺(tái)(套) |
農(nóng)業(yè)部東北北部玉米生物學(xué)與遺傳育種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1484 | 倒置熒光顯微鏡、植物熒光成像儀、植物生理生態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)、遺傳分析系統(tǒng)、全自動(dòng)電泳系統(tǒng)、紅外成像光譜儀、微波消解系統(tǒng)、熒光分光光度計(jì)、單倍體在線式核磁共振分揀系統(tǒng)、電感耦合等離子體質(zhì)譜、超液相色譜儀、激光共聚焦掃描顯微鏡、水分成像與分析系統(tǒng)、高通量移液分液處理系統(tǒng)、SNP分型擴(kuò)增檢測系統(tǒng)各1臺(tái)(套),智能低溫種質(zhì)貯存?zhèn)}、冷凍干燥系統(tǒng)各2臺(tái)(套) |
農(nóng)業(yè)部華中地區(qū)園藝作物生物學(xué)與種質(zhì)創(chuàng)制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1738 | 分子成像系統(tǒng)、化學(xué)發(fā)光成像儀、微孔板發(fā)光檢測儀、電動(dòng)倒置熒光顯微鏡、電動(dòng)體視熒光顯微鏡、電動(dòng)生物熒光顯微鏡、超薄切片機(jī)、半自動(dòng)輪轉(zhuǎn)式切片機(jī)、冰凍切片機(jī)、脫水包埋系統(tǒng)、高通量核酸操作工作站、流式細(xì)胞儀、全自動(dòng)毛細(xì)管電泳系統(tǒng)、電子順磁共振波譜儀、超高速離冷凍心機(jī)、活體熒光成像系統(tǒng)、高分辨液質(zhì)聯(lián)用儀、冷凍干燥機(jī)、果蔬分選線各1臺(tái)(套),熒光定量PCR儀2臺(tái),定制采后裝備研發(fā)裝置1套 |
農(nóng)業(yè)部油菜遺傳育種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1347.4 | 液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀、核酸提取儀、高通量SNP分型檢測平臺(tái)、芯片掃描儀器、生物信息高性能計(jì)算集群及并行存儲(chǔ)系統(tǒng)、體視顯微鏡、原位雜交儀、自動(dòng)種子考種分析及千粒重儀、熒光定量PCR儀、高速冷凍離心機(jī)、臺(tái)式低溫離心機(jī)、連續(xù)波長多功能微孔板檢測儀、立式頂開門高壓滅菌器、高壓滅菌鍋、植物生長箱、低溫植物培養(yǎng)箱、育種軟件系統(tǒng)、實(shí)驗(yàn)臺(tái)各1臺(tái)(套) |
柑橘全程機(jī)械化科研基地 | 1407 | 工業(yè)X射線實(shí)時(shí)成像檢測設(shè)備、動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分析儀、多功能摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械動(dòng)力系統(tǒng)多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、超景深三維顯微系統(tǒng)、精密跌落測試系統(tǒng)等儀器設(shè)備52臺(tái)(套) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。