序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 渦度相關通量觀測系統(本產品已做進口產品論證,允許采購進口產品) | 1 | 套 |
|
2 | 大氣溫室氣體測量系統(本產品已做進口產品論證,允許采購進口產品) | 1 | 套 |
|
3 | 梯度氣象站 | 1 | 套 |
|
4 | 大氣干濕沉降取樣器 | 2 | 臺 |
|
5 | 土壤碳氧氨同位素分析儀(本產品已做進口產品論證,允許采購進口產品) | 1 | 臺 |
|
6 | 原位土壤入滲儀 | 1 | 臺 |
|
7 | 土壤碳水分析儀(實驗室土壤礦化培養試驗)(本產品已做進口產品論證,允許采購進口產品) | 1 | 臺 |
|
8 | 原位根系生長監測系統 | 1 | 套 |
|
9 | 露點水勢儀(本產品已做進口產品論證,允許采購進口產品) | 1 | 臺 |
|
10 | 土壤ph計(本產品已做進口產品論證,允許采購進口產品) | 1 | 臺 |
|
11 | 火焰分光光度計 | 1 | 臺 |
|
12 | 土壤團粒分析儀 | 1 | 臺 |
|
13 | 植物光譜儀(本產品已做進口產品論證,允許采購進口產品) | 1 | 臺 |
|
14 | 手持式植物葉片光譜儀 | 1 | 臺 |
|
15 | 植物冠層分析儀(本產品已做進口產品論證,允許采購進口產品) | 1 | 臺 |
|
16 | 樹木年輪分析儀(本產品已做進口產品論證,允許采購進口產品) | 1 | 臺 |
|
17 | 手持式GPS智能機 (2臺) | 2 | 臺 |
|
18 | 樹木莖干生長監測儀 (5套) | 5 | 套 |
|
19 | 全站儀 | 1 | 臺 |
|
20 | 植物物候自動測量系統 | 1 | 臺 |
|
21 | 機載雷達(核心產品) | 1 | 套 |
|
22 | 手持式激光雷達 | 1 | 套 |
|
23 | 樹干莖流儀 | 1 | 臺 |
|
24 | 植物高壓導水率測量儀(本產品已做進口產品論證,允許采購進口產品) | 1 | 臺 |
|
25 | 地下水位自動監測系統 | 1 | 套 |
|
26 | 超聲波水位計 | 1 | 臺 |
|
27 | 自記式雨量筒 | 4 | 套 | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。