品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 環保監測設備 | 14個國控空氣自動站建設 | 1(批) | 詳見采購文件 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 環保監測設備 | 13個國控空氣自動站建設 | 1(批) | 詳見采購文件 | 13,650,000.00 | 13,650,000.00 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 環保監測設備 | 12個省控空氣自動站建設 | 1(批) | 詳見采購文件 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 環保監測設備 | 11個省控空氣自動站建設 | 1(批) | 詳見采購文件 | 9,350,000.00 | 9,350,000.00 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
5-1 | 環保監測設備 | 空氣站直連網平臺建設 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
6-1 | 其他環境污染防治設備 | 監理服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | 400,000.00 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。