當前位置:泰安市大耀測控技術有限公司>>黑體爐|黑體輻射源>> DY-HTDY-S01便攜式濕度發生器
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
溫度控制范圍 | 5℃~50℃ | 溫度均勻性3 | ≤0.1℃ (23±5℃) |
溫度穩定性 | ±0.03℃ (23±5℃) | 溫度測量分辨率 | 0.01℃ |
溫度標準器MAX允許誤差 | ±0.1℃(23±5℃); ±0.3℃(5~50℃) | 濕度控制范圍 | 5%RH~95%RH(5-50℃全量程可控) |
濕度測量分辨率 | 0.01%RH | 濕度控制穩定性 | ±0.2%RH |
濕度均勻性 | ≤0.5%RH | 濕度標準器MAX允許誤差 | ±1%RH(10%RH~90%RH)(23±5℃), ±2%RH(>90%RH)( 23±5℃); |
電源 | AC 220(1±10%)V, 50Hz±2Hz | 功率 | ≤200W |
測試室尺寸 | φ83mm×170mm | 外形尺寸 | 寬412 mm×高205mm×深 455mm |
【產品特點】
1、溫濕度快速全自動控制,校準檢定工作簡捷;
2、測試環境均勻穩定,校準結果準確可靠;
3、一體化設計,自帶干濕氣源;
4、小型便攜、低功耗節能;
5、自帶溫濕度標準,可支持溯源校準;
6、支持多種測試配件,適用于多種濕度傳感器的檢定校準;
7、支持串口(RS-232)、網絡和無線等多種通訊方式。
【產品參數】
型號 | DY-S01 |
溫度控制范圍 | 5℃~50℃ |
溫度均勻性 | ≤0.1℃ (23±5℃) |
溫度穩定性 | ±0.03℃ (23±5℃) |
溫度測量分辨率 | 0.01℃ |
溫度標準器MAX允許誤差 | ±0.1℃(23±5℃); ±0.3℃(5~50℃) |
濕度控制范圍 | 5%RH~95%RH(5-50℃全量程可控) |
濕度測量分辨率 | 0.01%RH |
濕度控制穩定性 | ±0.2%RH |
濕度均勻性 | ≤0.5%RH |
濕度標準器MAX允許誤差 | ±1%RH(10%RH~90%RH)(23±5℃), ±2%RH(>90%RH)( 23±5℃); |
電源 | AC 220(1±10%)V, 50Hz±2Hz |
功率 | ≤200W |
測試室尺寸 | φ83mm×170mm |
外形尺寸 | 寬412 mm×高205mm×深 455mm |
重量 | ≤15 kg |
通訊協議 | 波特率:9600bit/s,數據位:8位,停止位:1位,無奇偶校驗 |
環境適應性 | 1)工作環境要求:溫度:5℃~35℃; 濕度:不大于90%RH(30℃)。 2)貯存環境要求:溫度:-20℃~60℃; 濕度:不大于95%RH(35℃) |
《185》泰安《623》德美《00332》v同上
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。