劉芳
目錄:天津迅爾科技股份有限公司>>超聲波流量計(jì)>> TUF超聲波流量計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-03-06 13:01:42瀏覽次數(shù):6714評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
劉芳
材質(zhì) | 不銹鋼,塑料 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
工作溫度 | -30℃~60℃℃ | 公稱直徑 | DN15~DN1000mm |
加工定制 | 是 | 精度等級(jí) | 0.2 |
款式 | 電子帶數(shù)顯 | 適用介質(zhì) | 其他 |
溫度范圍 | 中溫 | 壓力范圍 | 中壓 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 |
·可做非接觸式測量
·無流動(dòng)阻撓測量,無壓力損失
·可測量非導(dǎo)電性液體
·量程比寬,用途廣泛
·多種功能主機(jī),攜帶方便
產(chǎn)品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
儀表型號(hào) | TUF-1 | TUF-2 | TUF-3 | TUF-4 |
主機(jī)規(guī)格 | 便攜式 | 手持式 | 固定一體式 | 固定分體式 |
信號(hào)輸出 | 無 | 無 | 4~20mA | 4~20mA |
供電電源 | 220VAC、鋰電池 | 鋰電池 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC |
精度等級(jí) | 1級(jí) | 1級(jí) | 1級(jí) | 1級(jí) |
顯示器 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
累計(jì)器 | 正、負(fù)、凈累計(jì)器 | 正、負(fù)、凈累計(jì)器 | 正、負(fù)、凈累計(jì)器 | 正、負(fù)、凈累計(jì)器 |
中英文菜單 | 有 | 有 | 有 | 有 |
測量單位 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 | 多種可選 |
打印功能 | 標(biāo)配 | 無 | 無 | 無 |
通訊接口 | 無 | 可選RS232 | 可選RS485 | 可選RS485 |
選配傳感器 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式 | 外貼式/插入式/管段式 | 外貼式/插入式/管段式 |
zui低可測流速 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 |
可測流速 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 |
儀表通經(jīng) | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)