當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>儀表電纜>>BS 5308第二部分1類(非鎧裝電纜>> RE-Y(St)Y (總屏蔽)儀表電纜
非鎧裝類電纜 (第二部分1類) 主要應用于室內安裝,也安裝在潮濕的環境中.在工業生產進程中完成通信,數據和語音信號的傳輸和服務, 此類電纜也可應用于電氣設備和儀表之間的互聯, 通常用于化學或石化工業中.
導體 | 退火銅或鍍錫銅, 尺寸: 遵循BS6360標準,0.5mm²和0.75mm²,5類多股,1.5mm²,2類多股銅 |
---|---|
絕緣 | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS6746標準,TI1類 |
成對 | 兩芯對絞,加小于100mm的隔離帶 |
線對顏色 | 多芯電纜: 40芯以下黃色(帶有黑色數字編碼), 41-80芯黑色(帶有黃色數字編碼). 多對電纜:參照附注里的色彩編碼 |
粘合帶 | 透明的聚合酯帶 |
總屏蔽 | 鋁塑復合屏蔽,金屬面向內,緊挨0.5mm²的排流線 |
外護套 | PVC(聚氯乙烯)護套,遵照BS6746標準,TM1類或6類 |
護套顏色 | 黑色/藍色 |
工作溫度: -40?C - + 70?C( 固定安裝)
0?C - +50?C(工作中 )
zui小彎曲半徑: 5 x 外徑
導體截面積 | MM 2 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|
導體規格 | NO. X MM | 16 x 0.2 | 24 x 0.2 | 7 x 0.53 | |
zui大導體電阻 | OHM/KM | 39.7 | 26.5 | 12.3 | |
zui小絕緣電阻 | GOHM/KM | 25 | 25 | 25 | |
zui大互容: 對與對或相鄰的芯與芯之間 | PF/M | 250 | 250 | 250 | |
芯與芯或芯與屏蔽之間的zui大電容 | PF/M | 400 | 400 | 400 | |
相鄰芯數間zui大的感應系數/阻 抗比率 | ΜH/OHM | 25 | 25 | 40 | |
測試電壓 | 芯:芯 | V | 1000 | 1000 | 1000 |
芯:屏蔽 | V | 1000 | 1000 | 1000 | |
zui大額定電壓 | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 |
多芯
對數 | 導體 股數和直徑 | 標稱 導體截面積 | 標稱 絕緣厚度 | 標稱 護套厚度 | 標稱 電纜外徑 | 標稱 電纜重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
NO./MM | MM2 | MM | MM | MM | KG/KM | |
2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 60 |
3 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 75 |
4 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 80 |
6 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 8.6 | 110 |
10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 11.2 | 180 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 14.2 | 310 |
40 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 18.7 | 570 |
80 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 26.5 | 1080 |
2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 75 |
3 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 90 |
4 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.8 | 100 |
6 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.9 | 9.4 | 140 |
10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.1 | 12.2 | 220 |
20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 390 |
40 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 20.6 | 710 |
80 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 28.5 | 1350 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 8 | 105 |
3 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 8.2 | 135 |
4 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 9 | 150 |
6 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 11 | 205 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 14 | 330 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.9 | 580 |
40 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24 | 1065 |
80 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 32.9 | 2025 |
多對
對數 | 導體 股數和直徑 | 標稱 導體截面積 | 標稱 絕緣厚度 | 標稱 護套厚度 | 標稱 電纜外徑 | 標稱 電纜重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
NO./MM | MM2 | MM | MM | MM | KG/KM | |
1 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 60 |
2 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 80 |
5 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 12.4 | 200 |
10 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 340 |
15 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 19.2 | 480 |
20 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 21.7 | 570 |
30 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 26.4 | 880 |
50 | 16/0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 33.4 | 1310 |
1 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.7 | 75 |
2 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 0.8 | 8.2 | 100 |
5 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.8 | 250 |
10 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 18.4 | 450 |
15 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.3 | 21.1 | 600 |
20 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.5 | 24.4 | 800 |
30 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 1.7 | 29.5 | 1080 |
50 | 24/0.2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 37.6 | 1860 |
1 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 100 |
2 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 9.3 | 150 |
5 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.6 | 360 |
10 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 20.9 | 670 |
15 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 24.6 | 970 |
20 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 27.8 | 1230 |
30 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 33.7 | 1730 |
50 | 7/0.53 | 1.5 | 0.6 | 2 | 43 | 2740 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。