上海紀明電線電纜有限公司
(護套類電線)1、用途:塑料絕緣電線產品適用于交流額定電壓450/750V及以下的動力裝置的固定敷設
BV型電線技術參數 BV BLV(BV-105)450/750V BV型電線技術參數-重量直徑 | ||||||||||
標稱截面(mm2) | 線芯結構根數/線徑(mm) | **外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | 20℃導體電阻≤(Ω/km) | ||||||
銅 | 鋁 | 鋁 | 銅 | |||||||
1.5(A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 | ||||||
1.5(B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 | ||||||
2.5(A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 17 | 11.8 | 7.41 | ||||
2.5(B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 | ||||||
4(A) | 1/2.55 | 4.4 | 47.1 | 22 | 7.39 | 4.61 | ||||
4(B) | 7/0.85 | 4.6 | 50.3 | |||||||
6(A) | 7/0.85 | 5.0 | 50.3 | 29 | 3.08 | 4.91 | ||||
6(B) | 7/1.04 | 5.2 | 71.2 | 3.08 | ||||||
10 | 7/1.35 | 6.7 | 119 | 62 | 1.83 | 3.08 | ||||
16 | 7/1.70 | 7.8 | 179 | 78 | 1.15 | 1.91 | ||||
25 | 7/2.14 | 9.7 | 281 | 118 | 0.727 | 1.2 | ||||
35 | 7/2.52 | 10.9 | 381 | 156 | 0.524 | 0.838 | ||||
50 | 19/1.78 | 12.8 | 521 | 215 | 0.387 | 0.641 | ||||
70 | 19/2.14 | 14.6 | 734 | 282 | 0.268 | 0.443 | ||||
95 | 19/2.52 | 17.1 | 962 | 385 | 0.193 | 0.32 | ||||
120 | 37/2.03 | 18.8 | 1180 | 431 | 0.153 | 0.253 | ||||
150 | 37/2.25 | 20.9 | 1470 | 539 | 0.124 | 0.206 | ||||
185 | 37/2.52 | 23.3 | 1810 | 666 | 0.0991 | 0.164 | ||||
240 | 61/2.25 | 26.6 | 2350 | 857 | 0.0754 | 0.125 | ||||
300 | 61/2.52 | 29.6 | 2930 | 1070 | 0.0601 | 0.1 | ||||
400 | 61/2.85 | 33.2 | 3870 | 1390 | 0.047 | 0.0778 | ||||
電線電纜型號 | 電壓等級 | 執行標準 | 備注 | |||||||
227IEC 01(BV) | 450/750V | GB5023.3-1997 | CCC、采標 | |||||||
227IEC 05(BV) | 300/500V | GB5023.3-1997 | CCC、采標 | |||||||
227IEC 02(RV) | 450/750V | GB5023.3-1997 | CCC、采標 | |||||||
227IEC 06(RV) | 300/500V | GB5023.3-1997 | CCC、采標 | |||||||
227IEC 52(RVV) | 300/300V | GB5023.5-1997 | CCC、采標 | |||||||
227IEC 53(RVV) | 300/500V | GB5023.5-1997 | CCC、采標 | |||||||
BLV | 450/750V | JB8734.2-1998 | CCC | |||||||
BVR | 450/750V | JB8734.2-1998 | CCC | |||||||
BVVB | 300/500V | JB8734.2-1998 | CCC | |||||||
WDZB-BYJ(F) | 450/750V | GB/T19666-2005 | ||||||||
WDZBN-BYJ | 450/750V | GB/T19666-2005 | ||||||||
RVS | 300/300V | JB8734.2-199, 8 | ||||||||
RVVP | 300/300V | JB8734.5-1998 | ||||||||
KVV KVVP KVV22 | 450/750V | GB9330.2-88 | ||||||||
KVVR KVVRP | 450/750V | GB9330.2-88 | ||||||||
VV VV22 | 0.6/1KV | GB/T12706-2002 | 采標 | |||||||
YJV YJV22 | 0.6/1KV | |||||||||
采標 | ||||||||||
WDZB-YJY WDZB-YJV | 0.6/1KV | GB/T19666-2005 | ||||||||
WDZBN-YJY | 0.6/1KV | GB/T19666-2005 | ||||||||
WDZB-YJ(F)E | 0.6/1KV | GB/T19666-2005 | ||||||||
備注:低煙無鹵、阻燃、耐火電線電纜均執行GB/T19666-2005標準。 | ||||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份