當前位置:深圳市富蘭克電子有限公司>>安規儀器>>安規綜合測試儀>> MN4254A安規綜合測試儀(臺式四合一)
高效快速 多項測試 一鍵完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有耐壓、接地、絕緣、泄漏測試功能,LCD顯示,*實現0.2秒穩定升壓升流,測試四項僅需6秒,無內置隔離變壓器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、CPU智能控制,一體化設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣泛應用于:小家電行業、元器件行業等快節拍測試線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:選配請在訂貨時說明您的選擇,不作說明取默認值。(具體技術指標以用戶手冊為zui終標準) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。