當前位置:安徽藍普特種電纜有限公司>>電力電纜>>氟塑料絕緣護套電力電纜>> 氟塑料絕緣護套電力電纜
執行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q/VAHS4 -2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟塑料絕緣護套電力電纜適用于額定電壓0.6/1kv及以下要求阻燃、 耐高溫、低溫、耐腐蝕等各種惡劣環境中的輸配電線路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氟塑料絕緣護套電力電纜產品型號及名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格及技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試驗電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜經受交流50Hz3500V/5min電壓試驗不擊穿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號及名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品通過GB/T18380.3-2001成束燃燒A類試驗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號及名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜大工作溫度200℃。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。