上海聰沃自動化設備有限公司
產地 | 進口 | 電源相數 | 單相 |
---|---|---|---|
功率范圍 | 0.75kW | 供電電壓 | 低壓 |
加工定制 | 否 | 控制方式 | 機械傳動 |
頻率范圍 | 47-63Hz | 外殼 | 其他 |
6SL3210-5BB17-5BV1
SINAMICS V20 1AC200-240V-10/+10% 47-63Hz 標稱功率 0.75kW/1HP mit 150% 過載 用于 60sec integrierter 濾波器 C1 I/O-Interface:4DI,2DO, 2AI,1AO 現場總線:USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP 防護方式 IP20/U
相似圖像
SINAMICS V20 1AC200-240V-10/+10% 47-63Hz 標稱功率 0.75kW/1HP mit 150% 過載 用于 60sec integrierter 濾波器 C1 I/O-Interface:4DI,2DO, 2AI,1AO 現場總線:USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP 防護方式 IP20/UL Open 型式 尺寸:FSAB 68x142x128(HxD)
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3210-5BB17-5BV1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SINAMICS V20 1AC200-240V-10/+10% 47-63Hz 標稱功率 0.75kW/1HP mit 150% 過載 用于 60sec integrierter 濾波器 C1 I/O-Interface:4DI,2DO, 2AI,1AO 現場總線:USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP 防護方式 IP20/UL Open 型式 尺寸:FSAB 68x142x128(HxD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SINAMICS V20 基本型變頻器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KW / 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.9 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 140.00 x 225.00 x 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948669853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766253355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 5680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份