自動保存儲當(dāng)天產(chǎn)量電子天平u盤導(dǎo)出報表
蘇州煜景衡自動化設(shè)備有限公司 ¥ 288 序號 | 地方標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 提出單位 | 起草單位 |
1 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) | 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 | |
2 | 農(nóng)村生活污水處理設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)管理技術(shù)規(guī)范 | 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 | 南京大學(xué)、南京大學(xué)宜興環(huán)保研究院、中交上海航道局有限公司江蘇交通建設(shè)工程分公司、江蘇藍(lán)創(chuàng)智能科技股份有限公司、江蘇中盈高科智能信息股份有限公司 |
3 | 污水處理中惡臭氣體生物凈化工藝設(shè)計規(guī)范 | 江蘇省生態(tài)環(huán)境廳 | 南京大學(xué)、南京大學(xué)宜興環(huán)保研究院、江蘇三強環(huán)境工程有限公司、江蘇博恩環(huán)境工程成套設(shè)備有限公司 |
4 | 大氣超級站質(zhì)控質(zhì)保體系技術(shù)規(guī)范 | 上海市生態(tài)環(huán)境局、江蘇省生態(tài)環(huán)境廳、浙江省生態(tài)環(huán)境廳、安徽省生態(tài)環(huán)境廳 | 上海市環(huán)境監(jiān)測中心、江蘇省環(huán)境監(jiān)測中心、浙江省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、安徽省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 |
5 | 設(shè)備泄漏揮發(fā)性有機物排放控制技術(shù)規(guī)范 | 上海市生態(tài)環(huán)境局、江蘇省生態(tài)環(huán)境廳、浙江省生態(tài)環(huán)境廳、安徽省生態(tài)環(huán)境廳 | 上海市環(huán)境科學(xué)研究院、江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院、浙江省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、浙江省生態(tài)環(huán)境科學(xué)設(shè)計研究院、安徽省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 |
6 | 長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量預(yù)報技術(shù)規(guī)范 | 上海市生態(tài)環(huán)境局、江蘇省生態(tài)環(huán)境廳、浙江省生態(tài)環(huán)境廳 | 上海市環(huán)境監(jiān)測中心、江蘇省環(huán)境監(jiān)測中心、浙江省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 |
7 | 長三角生態(tài)綠色發(fā)展一體化示范區(qū) 揮發(fā)性有機物走航監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 | 上海市生態(tài)環(huán)境局、江蘇省生態(tài)環(huán)境廳、浙江省生態(tài)環(huán)境廳 | 上海市環(huán)境監(jiān)測中心、江蘇省環(huán)境監(jiān)測中心、浙江省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、浙江省生態(tài)環(huán)境科學(xué)設(shè)計研究院 |
8 | 長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)固定污染源 廢氣現(xiàn)場監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 | 上海市生態(tài)環(huán)境局、江蘇省生態(tài)環(huán)境廳、浙江省生態(tài)環(huán)境廳 | 上海市環(huán)境監(jiān)測中心、江蘇省環(huán)境監(jiān)測中心、浙江省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、浙江省生態(tài)環(huán)境科學(xué)設(shè)計研究院、松江區(qū)環(huán)境監(jiān)測站、青浦區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 |
9 | 石墨烯材料熱擴散系數(shù)測定 激光閃射法 | 江蘇省石墨烯標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員 | 南京吉倉納米科技有限公司、廣州特種承壓設(shè)備檢測研究院(國家石墨烯產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東))、江蘇江南烯元石墨烯科技有限公司、江南石墨烯研究院、廈門凱納石墨烯技術(shù)股份有限公司、華南理工大學(xué) |
10 | 石墨烯粉體電導(dǎo)率測定 動態(tài)四探針法 | 江蘇省石墨烯標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 江南石墨烯研究院、江蘇江南烯元石墨烯科技有限公司、國成儀器(常州)有限公司、中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所、常州檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證研究院、常州大學(xué)、常州第六元素科技有限公司 |
11 | 血液凈化治療技術(shù)管理 第3部分:血液凈化醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)規(guī)范 | 江蘇省衛(wèi)生健康委員會 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院、南通大學(xué)附屬醫(yī)院、江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院、南京鼓樓醫(yī)院、江蘇大學(xué)附屬醫(yī)院 |
12 | 血液凈化治療技術(shù)管理 第4部分:血液凈化醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量管理規(guī)范 | 江蘇省衛(wèi)生健康委員會 | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院、徐州市第一人民醫(yī)院、常州市第一人民醫(yī)院、南通大學(xué)附屬醫(yī)院、江蘇省省級機關(guān)醫(yī)院、蘇州市市立醫(yī)院 |
13 | 常染色體STR基因座等位基因頻率參數(shù) | 江蘇省人民醫(yī)院 | 江蘇省人民醫(yī)院、司法鑒定科學(xué)研究院、江蘇省公安廳物證鑒定中心、江蘇省司法鑒定協(xié)會,南京市司法鑒定協(xié)會 |
14 | 建筑垃圾填筑路基設(shè)計與施工技術(shù)規(guī)范 | 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 江蘇省交通工程建設(shè)局、上海寶旸巖土工程技術(shù)有限公司、南京航空航天大學(xué)、南京市公路事業(yè)發(fā)展中心、中交第二航務(wù)工程局有限公司、中鐵二十四局集團有限公司 |
15 | 胰腺生物樣本采集、處理和保藏技術(shù)規(guī)范 | 江蘇省衛(wèi)生健康委員會 | 江蘇省人民醫(yī)院、江蘇省科技資源統(tǒng)籌服務(wù)中心、南京醫(yī)科大學(xué) |
16 | 土壤和沉積物 鋰、鈮、錫、鉍的測定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 南京海關(guān) | 南京海關(guān)動植物與食品檢測中心 |
17 | 廣播電視節(jié)目共享平臺建設(shè)規(guī)范 | 江蘇省廣播電視局 | 江蘇省廣播電視局、江蘇有線數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司、南京中數(shù)媒介研究有限公司 |
18 | 快速消費品B2B城市配送服務(wù)規(guī)范 | 江蘇省商務(wù)廳 | 江蘇華商城市配送網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、安得智聯(lián)科技股份有限公司、無錫市物流與倉儲協(xié)會、無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
19 | 實體市場知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范 | 江蘇省知識產(chǎn)權(quán)局 | 江蘇省知識產(chǎn)權(quán)局、江蘇大學(xué) |
20 | 中小學(xué)食堂管理服務(wù)規(guī)范 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省教育廳、蘇州市教育局、常熟市教育局、江蘇省電化教育館、江蘇省餐飲行業(yè)協(xié)會、南京市教育局、鹽城市教育局、泰州市教育局、宿遷市教育局 |
21 | 農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)和管理規(guī)范 | 南京市市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省市場管理協(xié)會、張家港市市場管理協(xié)會、常熟市市場協(xié)會、江蘇華睿信用評估有限公司、江蘇久合盛智能科技有限公司、蘇州鵬云置業(yè)集團有限公司、張家港市企業(yè)信用管理協(xié)會、江蘇網(wǎng)信企業(yè)信用評價有限公司、江蘇省宏觀經(jīng)濟學(xué)會、江蘇省消防協(xié)會、江蘇中寧計量科技有限公司、江蘇中泰檢測檢驗有限公司、江蘇熠昇智能科技有限公司、張家港市市場監(jiān)督管理局、常熟市市場監(jiān)督管理局 |
22 | 殘疾人法律救助工作站建設(shè)規(guī)范 | 江蘇省殘疾人聯(lián)合會 | 江蘇省殘疾人聯(lián)合會、南京特殊教育師范學(xué)院 |
23 | 工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險管控實施評價規(guī)范 | 江蘇省應(yīng)急管理廳 | 江蘇省安全生產(chǎn)科學(xué)研究院、南通市應(yīng)急管理局、上海梅山鋼鐵股份有限公司 |
24 | 政務(wù)大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)元規(guī)范 第1部分:總則 | 江蘇省大數(shù)據(jù)管理中心 | 江蘇省政務(wù)服務(wù)管理辦公室、江蘇省大數(shù)據(jù)管理中心 |
25 | 政務(wù)大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)元規(guī)范 第2部分:公共數(shù)據(jù)元 | 江蘇省大數(shù)據(jù)管理中心 | 江蘇省政務(wù)服務(wù)管理辦公室、江蘇省大數(shù)據(jù)管理中心 |
26 | 政務(wù)大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)元規(guī)范 第3部分:綜合人口數(shù)據(jù)元 | 江蘇省大數(shù)據(jù)管理中心 | 江蘇省政務(wù)服務(wù)管理辦公室、江蘇省大數(shù)據(jù)管理中心 |
27 | 政務(wù)大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)元規(guī)范 第4部分:綜合法人數(shù)據(jù)元 | 江蘇省大數(shù)據(jù)管理中心 | 江蘇省政務(wù)服務(wù)管理辦公室、江蘇省大數(shù)據(jù)管理中心 |
28 | 政務(wù)大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)元規(guī)范 第5部分:社會信用數(shù)據(jù)元 | 江蘇省大數(shù)據(jù)管理中心 | 江蘇省政務(wù)服務(wù)管理辦公室、江蘇省大數(shù)據(jù)管理中心 |
29 | 政務(wù)大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)元規(guī)范 第6部分:電子證照數(shù)據(jù)元 | 江蘇省大數(shù)據(jù)管理中心 | 江蘇省政務(wù)服務(wù)管理辦公室、江蘇省大數(shù)據(jù)管理中心 |
30 | 政務(wù)大數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)元規(guī)范 第7部分:自然資源和空間地理數(shù)據(jù)元 | 江蘇省大數(shù)據(jù)管理中心 | 江蘇省政務(wù)服務(wù)管理辦公室、江蘇省大數(shù)據(jù)管理中心 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。