
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 | 1-9月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 742293.2 | -1.5 | 625313.8 | -1.4 | 43665.0 | -2.4 |
煤炭開采和洗選業 | 14149.2 | -12.0 | 10076.2 | -9.5 | 1544.0 | -30.1 |
石油和天然氣開采業 | 4858.5 | -20.9 | 3563.9 | -3.5 | 418.8 | -70.2 |
黑色金屬礦采選業 | 2785.5 | 7.1 | 2212.5 | 7.5 | 258.8 | 44.5 |
有色金屬礦采選業 | 1909.0 | -3.1 | 1375.3 | -4.5 | 242.7 | 5.9 |
非金屬礦采選業 | 2432.2 | -1.6 | 1859.2 | -2.2 | 213.3 | -1.8 |
開采專業及輔助性活動 | 1387.8 | -8.7 | 1331.4 | -8.2 | -4.4 | -130.1 |
其他采礦業 | 7.6 | -65.3 | 5.4 | -72.2 | 1.1 | 57.1 |
農副食品加工業 | 33719.6 | 2.4 | 30587.0 | 2.2 | 1327.2 | 16.7 |
食品制造業 | 14108.6 | 2.4 | 10852.6 | 1.4 | 1316.9 | 11.9 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 10925.6 | -3.5 | 7242.6 | -5.1 | 1759.1 | 4.4 |
煙草制品業 | 9355.8 | 5.1 | 2885.4 | -3.0 | 1263.2 | 26.6 |
紡織業 | 15728.9 | -10.5 | 13882.6 | -11.6 | 686.2 | 4.8 |
紡織服裝、服飾業 | 9481.5 | -13.5 | 8137.7 | -13.1 | 416.9 | -22.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 7238.7 | -16.3 | 6276.3 | -16.2 | 378.4 | -24.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 5721.3 | -7.2 | 5133.6 | -7.1 | 211.8 | -13.0 |
家具制造業 | 4627.2 | -9.2 | 3862.9 | -9.1 | 235.7 | -22.4 |
造紙和紙制品業 | 9107.4 | -5.0 | 7805.7 | -6.3 | 481.1 | 13.3 |
印刷和記錄媒介復制業 | 4426.0 | -6.5 | 3713.0 | -6.4 | 267.2 | -8.2 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 8610.0 | -7.5 | 7477.6 | -7.4 | 384.3 | -16.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 29990.5 | -13.6 | 25241.0 | -13.1 | 287.5 | -66.2 |
化學原料和化學制品制造業 | 44164.0 | -6.9 | 37133.6 | -6.7 | 2525.8 | -17.7 |
醫藥制造業 | 17470.2 | 1.6 | 9972.9 | 3.4 | 2504.9 | 8.2 |
化學纖維制造業 | 5789.7 | -13.8 | 5344.0 | -13.3 | 130.4 | -34.9 |
橡膠和塑料制品業 | 17220.1 | -4.0 | 14384.9 | -5.8 | 1102.2 | 20.6 |
非金屬礦物制品業 | 38512.8 | -2.0 | 31833.8 | -2.1 | 3142.5 | -1.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 51530.0 | 1.2 | 47788.3 | 1.9 | 1577.4 | -18.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 39757.6 | 1.5 | 37395.9 | 1.5 | 858.0 | 2.1 |
金屬制品業 | 25033.9 | -1.8 | 22004.1 | -2.0 | 1026.0 | -1.1 |
通用設備制造業 | 27662.7 | 0.8 | 22678.7 | 0.2 | 1921.6 | 10.7 |
專用設備制造業 | 22185.5 | 5.2 | 17437.4 | 3.9 | 1871.0 | 22.3 |
汽車制造業 | 56013.1 | 0.5 | 47426.6 | 0.8 | 3607.1 | 3.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 7755.3 | -1.6 | 6587.0 | -1.5 | 403.0 | 0.8 |
電氣機械和器材制造業 | 45836.5 | 0.4 | 38678.0 | 0.5 | 2657.5 | 2.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 83774.7 | 7.4 | 73110.0 | 7.3 | 3939.9 | 15.5 |
儀器儀表制造業 | 5092.3 | 2.1 | 3839.6 | 1.5 | 528.9 | 13.4 |
其他制造業 | 1180.1 | -1.9 | 992.9 | -2.0 | 64.5 | -7.9 |
廢棄資源綜合利用業 | 3733.5 | 7.0 | 3471.0 | 7.9 | 143.4 | -6.3 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 908.2 | -4.9 | 773.9 | -2.2 | 40.5 | -33.7 |
電力、熱力生產和供應業 | 49692.4 | 0.4 | 44013.4 | 0.2 | 3193.0 | 2.1 |
燃氣生產和供應業 | 6107.4 | -9.2 | 5259.0 | -10.2 | 464.5 | -0.3 |
水的生產和供應業 | 2302.1 | 4.1 | 1667.2 | 4.5 | 273.0 | 14.1 |
注:本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。