包號 | 項目品名 | 數量 (套) | 分包預算金額(萬元) | 總預算金額(萬元) | 是否接受進口產品 | 交貨期 | 交貨地點 | 投標保證金金額 | 主要技術參數及要求 |
01 | 納米壓/劃痕儀 | 1 | 217.74 | 1614.36 | 是 | 簽訂合同之日起后8個月到貨 | 北京理工大學 | 肆萬元整 | 詳見“第七章貨物技術規格、參數與要求” |
02 | 激光誘導熒光潤滑測試儀 | 1 | 100.71 | 是 | 貳萬元整 | ||||
03 | 高壓油液粘度特性試驗機 | 1 | 174.28 | 是 | 叁萬元整 | ||||
04 | 高速軸承動態試驗臺 | 1 | 190.81 | 否 | 叁萬元整 | ||||
05 | 高速重載牽引力測試臺 | 1 | 204.0 | 是 | 簽訂合同之日起后6個月到貨 | 肆萬元整 | |||
06 | 高精度微牽引力測試儀 | 1 | 197.17 | 是 | 簽訂合同之日起后4個月到貨 | 叁萬元整 | |||
07 | 高剪切率油膜厚度測試儀 | 1 | 254.46 | 是 | 肆萬元整 | ||||
08 | 高分辨拉曼光譜儀 | 1 | 275.19 | 是 | 簽訂合同之日起后5個月到貨 | 肆萬元整 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。