序號(hào) | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 智能溫控系統(tǒng)監(jiān)控儀器設(shè)備 | | | |
1 | 溫控要素監(jiān)測儀器設(shè)備 | | | |
1.1 | 數(shù)字溫度傳感器 | 支 | 320 | |
1.2 | 倉面溫度梯度儀 | 套 | 8 | |
1.3 | 大壩上下游溫度梯度儀 | 套 | 12 | |
1.4 | 數(shù)字溫度測量單元 | 臺(tái) | 12 | |
1.5 | 溫度測量及配電箱 | 臺(tái) | 3 | |
1.6 | 手持式數(shù)字溫度測試記錄儀 | 臺(tái) | 3 | |
1.7 | 混凝土出機(jī)口及入倉澆筑溫度測試記錄儀 | 臺(tái) | 5 | |
1.8 | 骨料溫度測試記錄儀 | 臺(tái) | 2 | |
1.9 | 動(dòng)態(tài)溫控專用電纜 | 米 | 11000 | |
1.10 | 太陽輻射儀 | 臺(tái) | 1 | |
1.11 | 無線中繼 | 臺(tái) | 17 | |
2 | 智能監(jiān)控儀器設(shè)備 | | | |
2.1 | 溫度流量測控單元 | 臺(tái) | 48 | |
2.2 | 水溫?cái)?shù)字溫度傳感器 | 支 | 24 | |
2.3 | 水管流量測控裝置 | 套 | 159 | |
2.4 | 自動(dòng)四通換向閥門 | 臺(tái) | 6 | |
2.5 | 智能壓力傳感器 | 支 | 14 | |
2.6 | 智能測控及配電箱 | 臺(tái) | 12 | |
2.7 | 動(dòng)態(tài)溫控專用信號(hào)傳輸電纜 | 米 | 1990 | |
3 | 溫度計(jì)安裝工具 | | | |
3.1 | 剝線鉗 | 把 | 2 | |
3.2 | 斜口鉗 | 把 | 2 | |
3.3 | 電烙鐵 | 個(gè) | 2 | |
3.4 | 焊錫絲 | 卷 | 10 | |
3.5 | 萬用表 | 臺(tái) | 2 | |
3.6 | 熱風(fēng)槍 | 臺(tái) | 2 | |
3.7 | 焊接點(diǎn)輔材包 | 套 | 150 | |
3.8 | RS485轉(zhuǎn)USB通訊轉(zhuǎn)換器 | 套 | 2 | |
二 | 駐場硬件技術(shù)指導(dǎo)服務(wù) | | | |
1 | 溫控系統(tǒng)硬件設(shè)備現(xiàn)場技術(shù)服務(wù) | 月 | 24 | 常駐現(xiàn)場技術(shù)人員為現(xiàn)場溫控設(shè)備的安裝、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)提供技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)。 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。