品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 光譜遙感儀器 | 可見/近紅外光譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 151,000.00 | - |
1-2 | 光譜遙感儀器 | 光纖光譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 133,000.00 | - |
1-3 | 其他分析儀器 | 光合作用與植物生理生態監測系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 506,000.00 | - |
1-4 | 其他分析儀器 | 包裹式植物莖流(液流)計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
1-5 | 其他分析儀器 | 全光譜水質監測系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
1-6 | 海洋綜合觀測平臺 | 水下機器人 | 1(套) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
1-7 | 其他分析儀器 | 全自動折光儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
1-8 | 其他分析儀器 | 分光輻射儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
1-9 | 3D 打印機 | 3D打印機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 234,000.00 | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。