采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2023B000868118 | 國產儀器設備4 | 1 | 批 | 23250.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B000868112 | 質構儀(進口) | 1 | 臺 | 320000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B000868119 | 國產儀器設備5 | 1 | 批 | 5000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B000868113 | 小型碾米機+超級計時器(進口) | 4 | 臺 | 31400.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B000868116 | 國產儀器設備2 | 1 | 批 | 498000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B000868114 | 土壤水分溫度電導率儀(進口) | 1 | 臺 | 14500.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B000868117 | 國產儀器設備3 | 1 | 批 | 39000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B000868120 | 國產儀器設備6 | 1 | 批 | 149800.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B000868121 | 國產儀器設備7 | 1 | 批 | 120000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B000868122 | 國產儀器設備8 | 1 | 批 | 81200.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B000868115 | 國產儀器設備1 | 1 | 批 | 424400.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2023B000868123 | 國產儀器設備9 | 1 | 批 | 14000.00元 | 詳見公告附件 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。