廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴便攜式監測儀適用性檢測合格名錄 (截至2022年6月30日)
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 | 儀器原理 |
1 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | MODEL 3080GC-NMHC型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測量儀(II型) | 質(認)字 No. 2021 - 097 | 氣相色譜—氫火焰離子化檢測器法 |
2 | 杭州譜育科技發展有限公司 | EXPEC 3200型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測量儀(II型) | 質(認)字 No. 2021 - 098 | 氣相色譜—氫火焰離子化檢測器法 |
3 | 常州磐諾儀器有限公司 | PGC-86型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測量儀(II型) | 質(認)字 No. 2021 - 099 | 氣相色譜—氫火焰離子化檢測器法 |
4 | 堀場(中國)貿易有限公司 | APHA-370型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測量儀(Ⅱ型) | 質(認)字 No. 2021 - 138 | 催化氧化-氫火焰離子化檢測器法 |
5 | 恩威雅環境技術(北京)有限公司 | GRAPHITE 52M型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測量儀(II型) | 質(認)字 No. 2021 - 139 | 催化氧化-氫火焰離子化檢測器法 |
6 | 青島眾瑞智能儀器股份有限公司 | ZR-7220型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測量儀(II型) | 氣相色譜—氫火焰離子化檢測器法 | |
7 | 天津同陽科技發展有限公司 | TY-VOC500-P-02型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測量儀(II型) | 質(認)字 No. 2021 - 234 | 氣相色譜—氫火焰離子化檢測器法 |
8 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | PA 2000型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測量儀(II型) | 質(認)字 No. 2021 - 238 | 催化氧化-氫火焰離子化檢測器法 |
9 | 青島環控設備有限公司 | PF-300型便攜式總烴、甲烷和非甲烷總烴測量儀(II型) | 質(認)字 No. 2021 - 290 | 催化氧化-氫火焰離子化檢測器法 |
煙塵采樣器適用性檢測合格名錄 (截至2022年6月30日)
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3260型自動煙塵煙氣綜合測試儀(煙塵采樣器) | 質(認)字No. 2018-154 |
2 | 青島嶗應環境科技有限公司 | 3012H型自動煙塵(氣)測試儀 (煙塵采樣器) | 質(認)字 No. 2019 -092 |
3 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-880型微電腦煙塵平行采樣儀 | 質(認)字 No. 2019 - 131 |
4 | 深圳國技儀器有限公司 | EM-3088型煙塵采樣器 | 質(認)字 No. 2020 - 160 |
5 | 青島嶗應環境科技有限公司 | 3012H-D型自動煙塵(氣)測試儀 (煙塵采樣器) | 質(認)字 No. 2021 - 108 |
6 | 青島明華電子儀器有限公司 | MH3300型煙塵采樣器 | 質(認)字 No. 2022 - 129 |
大氣氣溶膠激光雷達適用性檢測合格名錄 (截至2022年6月30日)
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | GBQ L-01型大氣氣溶膠激光雷達 (戶外高重頻型) | 質(認)字 No. 2020-156 |
2 | 無錫中科光電技術有限公司 | AGHJ-I-LIDAR型大氣顆粒物監測激光雷達 | 質(認)字 No. 2020-157 |
3 | 安徽科創中光科技有限公司 | RayAL-GB型大氣氣溶膠激光雷達 | 質(認)字 No. 2020-158 |
4 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | LR7300型大氣氣溶膠激光雷達 | 質(認)字 No. 2021-201 |
5 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | LGJ-01型大氣顆粒物監測激光雷達 | 質(認)字 No. 2021-232 |
6 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | GBQ L-01型大氣氣溶膠激光雷達 | 質(認)字 No. 2022-090 |
7 | 合肥中科環光技術有限公司 | CASEO-PM-LIDAR型大氣顆粒物監測激光雷達 | 質(認)字 No. 2022-135 |
環境空氣顆粒物(PM10)采樣器適用性檢測合格名錄 (截至2022年6月30日)
序號 | 單位名稱 | 儀器名稱型號 | 報告編號 |
1 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | TH-16Ea型環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2017-149 |
2 | 丹東百特儀器有限公司 | BTPM-HS型環境空氣顆粒物(PM10和PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2018-002 |
3 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2025i型環境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2018-042 |
4 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 | 2000i型環境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2018-043 |
5 | 丹東瑞特科技有限公司 | RT-CS型環境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2019-036 |
6 | 青島嶗應環境科技有限公司 | 嶗應2030D型環境空氣顆粒物(PM10)采樣器 | 質(認)字 No. 2019-038 |
7 | 河北先河環保科技股份有限公司 | XHCYQ2000型環境空氣顆粒物(PM10)采樣器 | 質(認)字 No. 2019-210 |
8 | 青島眾瑞智能儀器有限公司 | ZR-3930B型環境空氣顆粒物(PM10)采樣器 | 質(認)字 No. 2021-068 |
9 | 杭州微智兆智能科技有限公司 | AFS-47m型環境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2022-001 |
10 | 青島容廣電子技術有限公司 | RG-4702型環境空氣顆粒物(PM10/ PM2.5)采樣器 | 質(認)字 No. 2022-066 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。