性能指標:
型號:
YK.06-ITL-M -17724 M(水銀三相點)
YK.06-ITL-M -17401 M(鎵點)
YK.06-ITL-M -17668 M(銦點)
YK.06-ITL-M -17669 M(錫點)
YK.06-ITL-M -17671 M(鋅點)
YK.06-ITL-M -17672 M(鋁點)
詳見英文介紹:細金屬固定點瓶.pdf
選件:
510-05-00:固定點瓶使用
426-04-00:固定點瓶使用
小型固定點容器技術指標(暨:選購指南)
型號 | 固定點 | 封裝材料 | 溫度值(℃) | 外徑(mm) | 總高(mm) | 內徑(mm) | 侵入深度(mm) | 不確定度mk,K=2 | 純度 |
17724M | 汞三相點 | 不銹鋼 | -38.8344 | 35 | 375 | 10 | 120 | 0.2 | 7N |
B12/46/210 | 水三相點 | 硼硅玻璃 | 0.01 | 46 | 290 | 12 | 210 | 0.07 | 標準 |
17401M | 鎵點 | 不銹鋼 | 29.7646 | 31 | 200 | 10 | 140 | 0.1 | 8N |
17668M | 銦點 | 不銹鋼 | 156.5985 | 42 | 220 | 7.5 | 140 | 0.7 | 6N |
17669M | 錫點 | 不銹鋼 | 231.928 | 42 | 220 | 7.5 | 140 | 0.8 | 6N |
17671M | 鋅點 | 不銹鋼 | 419.527 | 42 | 220 | 7.5 | 140 | 1.0 | 6N |
17672M | 鋁點 | 不銹鋼 | 660.323 | 42 | 220 | 7.5 | 140 | 2.0 | 6N |
17668MQ | 銦點 | 石英玻璃 | 156.5985 | 43 | 220 | 8 | 140 | 2.5 | 6N |
17669MQ | 錫點 | 石英玻璃 | 231.928 | 43 | 220 | 8 | 140 | 1.4 | 6N |
17671MQ | 鋅點 | 石英玻璃 | 419.527 | 43 | 220 | 8 | 140 | 1.6 | 6N |
17672MQ | 鋁點 | 石英玻璃 | 660.323 | 43 | 220 | 8 | 140 | 4.0 | 6N |
17673MQ | 銀點 | 石英玻璃 | 961.78℃ | 43 | 220 | 8 | 140 | 6.0 | 6N |
17674MQ | 銅點 | 石英玻璃 | 1084.64℃ | 43 | 220 | 8 | 140 | 12.0 | 6N |
說明:1.上述小型點固, 定點容器無須其他附件 | |||||||||
2.上述小型固定點容器均可在傳統固定點爐中使用(需要另購相應的安裝在傳統固定爐內的適配器) |