技術參數
型 號 | 除濕量㎏/h | 制冷量KW | 風量m3/h | 風阻 | 配電功率KW | 水冷冷凝器 | 外形尺寸 | 重量 | ||||
水量 | 進出水管徑 inch | 水阻KPa | 長 | 寬 | 高 | |||||||
XCGTZ20 | 20 | 24 | 1800 | 300 | 9 | 5 | Rp1-1/4 | 40~90 | 1200 | 1000 | 1450 | 350 |
XCGTZ40 | 40 | 48 | 3600 | 300 | 18 | 10 | Rp1-1/4 | 40~90 | 1500 | 1000 | 1450 | 500 |
XCGTZ60 | 60 | 72 | 5500 | 300 | 27 | 15 | Rp2 | 40~90 | 1800 | 1000 | 1450 | 700 |
XCGTZ80 | 80 | 96 | 7300 | 400 | 36 | 20 | Rp2 | 40~90 | 1800 | 1000 | 1650 | 900 |
XCGTZ100 | 100 | 120 | 9000 | 400 | 45 | 25 | Rp2 | 40~90 | 2200 | 1200 | 1650 | 1200 |
XCGTZ120 | 120 | 144 | 11000 | 400 | 56 | 30 | Rp3 | 40~90 | 2500 | 1200 | 1850 | 1500 |
全新風除濕機采用專業優化的制冷系統、高產可靠的除濕模式和*完整的控制概念,采用大量新材料、新科技和新工藝,各項指標性能*。
機組全部采用室外新風,屬于直流式空氣處理系統。主要用于需要大量引進新風但又不希望增加空調空間冷、濕負荷的場所,而且要求機組在新風溫度很寬的范圍內都可以精確的控制出風的干球和露點溫度。適用于新風干球溫度15-35℃,露點溫度12℃以上,相對濕度小于90%的環境。為了充分處理室外新風,機組采用“小風量大焓差”的設計理念,與普通除濕機相比,除濕量相同的機組其風量僅為普通除濕機的三分之一左右,多排深結構的蒸發器設計有效的保證了空氣處理的要求