| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品將安全區的電源通過開關控制,驅動危險區的現場本安設備,它允許控制開關直接連接到24V供電回路的任一端。本產品適用于驅動如電磁閥、聲光報警等本安設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V驅動,開關量輸出操作端隔離柵接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構外型圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-B35系列12V驅動,開關量輸出操作端隔離柵技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號舉例:NHR-B35-36/36-K7/K7 12V驅動,開關量輸出操作端隔離柵,兩路輸入信號為:觸點開關量,兩路輸出信號為:12V/35mA。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品將安全區的電源通過開關控制,驅動危險區的現場本安設備,它允許控制開關直接連接到24V供電回路的任一端。本產品適用于驅動如電磁閥、聲光報警等本安設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V驅動,開關量輸出操作端隔離柵接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構外型圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-B35系列12V驅動,開關量輸出操作端隔離柵技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號舉例:NHR-B35-36/36-K7/K7 12V驅動,開關量輸出操作端隔離柵,兩路輸入信號為:觸點開關量,兩路輸出信號為:12V/35mA。 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
熒光定量真菌毒素檢測儀 優云譜 糧食安全快速檢測儀 YP-L02 | 面議 | 濰坊市 | 山東優云譜光電科技有限公司 | 2025-06-03 | 在線詢價 |
艾德克斯ITECH 微功耗量測以及材料研究精密源表 IT2805 200V1.5A20W | 面議 | 深圳市 | 深圳市賽儀歐電子有限公司 | 2025-03-04 | 在線詢價 |
測長機計量儀器 | ¥424000 | 深圳市 | 深圳市中圖儀器股份有限公司 | 2025-05-14 | 在線詢價 |
羅卓尼克USB接口水活性快速測量探頭 | 面議 | 無錫市 | 無錫徽科特測控技術有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價 |
激光功率測量系統 LPMS | 面議 | 上海倍藍光電科技有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價 | |
水分活度測量儀廠商 | 面議 | 常州市 | 常州金壇泰納儀器廠 | 2025-06-02 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: