項 數 | 氣象要素 | 單位 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 精 度 |
1 | 大氣溫度 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±0.2 |
2 | 相對濕度 | %RH | 0~100 | 0.1 | ±3 |
3 | 露 點 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±2 |
4 | 風 向 | ° | 0~360 | 3 | ±3 |
5 | 風 速 | m/s | 0~32.4 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) |
6 | 氣 壓 | hPa | 300~1100 | 0.1 | ±0.3 |
7 | 降 水 量 | mm | — | 0.2 | ±2% |
8 | 蒸 發 | mm | 0~80 | 0.1 | ±1% |
9 | 總 輻 射 | W/㎡ | 0~2000 | 1 | ≤5% |
10 | 光照 | LUX | 0~150000 | 1 | ≤5% |
11 | 土壤溫度 | ℃ | -40~+60 | 0.1 | ±0.5 |
12 | 土壤濕度 | %RH | 0~100 | 0.1 | ±2 |
13 | 二氧化碳 | ppm | 0~2000 | 1 | ±20 |
14 | 葉面濕度 | %RH | 0~99% | 0.1 | ±5% |
15 | 雨雪 | - | - | - |
相關產品
免責聲明
客服熱線: 15267989561
加盟熱線: 15267989561
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序