氣動元件、輔件圖形符號(見表42.1-1)
類別 | 名稱 | 符號 | 類別 | 名稱 | 符號 | ||||||||||||||||||
氣路連接及接頭 | 連接管路 | 氣源、電動機、氣馬達及氣缸 | 雙向定量氣馬達 | ||||||||||||||||||||
交叉管路 | |||||||||||||||||||||||
軟性管路 | 單向變量氣馬達 | ||||||||||||||||||||||
連續放氣 | |||||||||||||||||||||||
間斷放氣 | 雙向變量氣馬達 | ||||||||||||||||||||||
單向放氣 | |||||||||||||||||||||||
排氣口 | 不帶連 接措施 | 擺動氣馬達 | |||||||||||||||||||||
帶連接措施 | 單作用氣缸 | 單活塞桿氣缸 | |||||||||||||||||||||
快換接頭 | 不帶單向閥 | ||||||||||||||||||||||
帶單向閥 | |||||||||||||||||||||||
伸縮缸 | |||||||||||||||||||||||
旋轉接頭 | 單通路 | ||||||||||||||||||||||
三通路 | 雙作用氣缸 | 單活塞桿氣缸 | |||||||||||||||||||||
氣源、電動機、氣馬達及氣缸 | 氣壓源 | 雙活塞桿氣缸 | |||||||||||||||||||||
電動機 | |||||||||||||||||||||||
原動機(電 動機除外) | 不可調單向緩沖缸 | ||||||||||||||||||||||
單向定量氣馬達 | 可調單向緩沖缸 | ||||||||||||||||||||||
類別 | 名稱 | 符號 | 類別 | 名稱 | 符號 | ||||||||||||||||||
氣源、電動機、氣馬達及氣缸 | 不可調雙 向緩沖缸 | 電氣控制 | 直線運動電氣控制 | 單作用 電磁鐵 | |||||||||||||||||||
可調雙向 緩沖缸 | 雙作用 電磁鐵 | ||||||||||||||||||||||
雙作用 伸縮缸 | 單作用可調電磁操縱(比例電磁鐵等) | ||||||||||||||||||||||
氣-液 轉換器 | 雙作用可調電磁操縱(力矩馬達) | ||||||||||||||||||||||
增壓器 | 旋轉運動電氣控制 | 電動機 操縱 | |||||||||||||||||||||
人力控制 | 一般手控 | 壓力控制閥 | 直接壓力控制 | 加壓或泄壓控制 | |||||||||||||||||||
按鈕式 | 差動控制 | ||||||||||||||||||||||
拉鈕式 | 內部壓力控制 | ||||||||||||||||||||||
按-拉式 | 外部壓力控制 | ||||||||||||||||||||||
手柄式 | 先導控制(間接壓力控制) | 氣壓先導控制 | |||||||||||||||||||||
踏板式 | 氣壓-液壓先導控制 | ||||||||||||||||||||||
雙向踏板式 | 電磁氣壓先導控制 | ||||||||||||||||||||||
頂桿式 | |||||||||||||||||||||||
可變行程控制式 | 減壓閥 | 直動型減壓閥(不帶溢流) | |||||||||||||||||||||
彈簧控制式 | |||||||||||||||||||||||
滾輪式 | 溢流減壓閥 | ||||||||||||||||||||||
單向滾輪式 | |||||||||||||||||||||||
類別 | 名稱 | 符號 | 類別 | 名稱 | 符號 | ||||||||||||||||||
壓力控制閥 | 順序閥 | 內部壓 力控制 | 方向控制閥 | 換向閥 | 二位三通換向閥 | ||||||||||||||||||
外部壓 力控制 | |||||||||||||||||||||||
溢流閥 | 內部壓 力控制 | 二位四通換向閥 | |||||||||||||||||||||
外部壓 力控制 | 二位五通換向閥 | ||||||||||||||||||||||
流量控制閥 | 不可調節流閥 | 三位三通換向閥 | |||||||||||||||||||||
可調節流閥 | 三位四通換向閥 | ||||||||||||||||||||||
可調單向節流閥 | 三位五通換向閥 | ||||||||||||||||||||||
減速閥 | 三位六通換向閥 | ||||||||||||||||||||||
帶消聲器 的節流閥 | 單向型控制 | 單向閥 | 詳細符號 | 簡化 符號 | |||||||||||||||||||
無彈簧 | |||||||||||||||||||||||
截止閥 | 非彈簧 | ||||||||||||||||||||||
方向控制閥 | 換向閥 | 二位二通閥 | 常閉式 | 氣控單向閥(帶彈簧) | |||||||||||||||||||
常開式 | 或門型梭閥 | ||||||||||||||||||||||
類別 | 名稱 | 符號 | 類別 | 名稱 | 符號 | ||||||||||||||||||
方向控制閥 | 單向型控制閥 | 與門型梭閥 | 輔件及其它裝置 | 氣罐 | |||||||||||||||||||
快速排氣閥 | 氣源調節裝置 | ||||||||||||||||||||||
輔 件 及 其 它 裝 置 | 分水排水器 | 人工排出 | |||||||||||||||||||||
壓力檢測器 | 壓力指示器 | ||||||||||||||||||||||
自動排出 | 壓力計 | ||||||||||||||||||||||
壓差計 | |||||||||||||||||||||||
空氣過濾器 | 人工排出 | 脈沖計數器 | |||||||||||||||||||||
自動排出 | 流量檢測器 | 流量計 | |||||||||||||||||||||
累計流量計 | |||||||||||||||||||||||
除油器 | 人工排出 | 轉速儀 | |||||||||||||||||||||
轉矩儀 | |||||||||||||||||||||||
自動排出 | 壓力繼電器 | ||||||||||||||||||||||
行程開關 | |||||||||||||||||||||||
空氣干燥器 | 模擬傳感器 | ||||||||||||||||||||||
油霧器 | 消聲器 | ||||||||||||||||||||||
輔助氣瓶 | 報警器 |
相關產品
免責聲明
客服熱線: 15267989561
加盟熱線: 15267989561
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序