真空旋片泵
真空旋片泵
特點:
1.體積小、重量輕、噪音低;
2.設有氣鎮閥、可抽除少量水蒸汽;
3.設有自動防返油雙重保險裝置;
參數:
參數/型號 | 2XZF-0.5 | 2XZF-1 | 2XZF-2 | 2XZF-4 | |
抽氣速率m3/h(L/S) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | |
壓力(Pa) | 分壓力 | 6×10ˉ¹ | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² |
全壓力 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
轉速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
電動機功率(Kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
工作電壓(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
進氣口口徑(mm) | φ20 | φ20 | φ30 | φ30 | |
KF -16 | KF -16 | KF -25 | KF -25 | ||
噪音(dBA) | 65 | 65 | 68 | 68 | |
容油量(L) | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | |
外形尺寸(mm) | 447×168×260 | 469×168×260 | 514×168×282 | 610×260×340 | |
重量(Kg) | 16 | 17 | 20 | 60 |
特點:
1.體積小、重量輕、噪音低;
2.設有氣鎮閥、可抽除少量水蒸汽;
3.設有自動防返油雙重保險裝置;
參數:
參數/型號 | 2XZF-6C | 2XZF-8C | 2XZF-15C | 2XZF-25C | |
抽氣速率m3/h(L/S) | 6 | 8 | 15 | 25 | |
壓力(Pa) | 分壓力 | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | ≤4×10ˉ² | ≤4×10ˉ² |
全壓力 | 1 | 1 | ≤1 | ≤1 | |
轉速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
電動機功率(Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
工作電壓(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
進氣口口徑(mm) | KF -40 | KF -40 | KF -40 | KF -50 | |
噪音(dBA) | 70 | 72 | 74 | 74 | |
容油量(L) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
外形尺寸(mm) | 580×260×340 | 660×260×340 | 720×260×430 | 770×260×430 | |
重量(Kg) | 70 | 75 |
|
|
維護和保養
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。