您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司>>測(cè)量工具>>內(nèi)徑測(cè)量?jī)x>> 10000000SUBITO系列SU/SK內(nèi)徑量?jī)x德國(guó)SCHWENK
290-530mm外小里大內(nèi)孔直徑測(cè)量德國(guó)SCHWENK
180-360mm外小里大內(nèi)孔直徑測(cè)量德國(guó)SCHWENK
120-220mm外小里大內(nèi)孔直徑測(cè)量德國(guó)SCHWENK
80-150mm外小里大內(nèi)孔直徑測(cè)量德國(guó)SCHWENK
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 否 |
---|
SUBITO系列SU/SK內(nèi)徑量?jī)x德國(guó)SCHWENK
SUBITO系列SU/SK內(nèi)徑量?jī)x德國(guó)SCHWENK
SU/SK技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍:4.5~290mm
重復(fù)精度:<=0.5um
大偏差:<=2um
測(cè)量范圍:280~800mm,更大測(cè)量范圍需咨詢?cè)瓘S
重復(fù)精度:<=1.5um
大偏差:<=3um
測(cè)量范圍mm | 測(cè)針(普通鋼) | 測(cè)針(鎢鋼) | 對(duì)中板鍍層 | 測(cè)針(紅寶石) | 手柄 | |||||
| SU | SK | SU | SK | SU | SK | SU | SK | SU | SK |
4.5-6 | - | - | 100 00000 | 100 00001 | - | - | - | - | 100 00049 | 100 00050 |
6-8 | - | - | 101 00000 | 101 00001 | 101 00004 | 101 00005 | 101 00002 | 101 00003 | 101 00045 | 101 00046 |
8-12 | - | - | 102 00000 | 102 00001 | 102 00004 | 102 00005 | 102 00002 | 102 00003 | 102 00046 | 102 00047 |
12-20 | - | - | 103 00000 | 103 00001 | 103 00004 | 103 00005 | 103 00002 | 103 00003 | 103 00055 | 103 00056 |
18-35 | 104 00000 | 104 00001 | 104 00002 | 104 00003 | 104 00006 | 104 00007 | 104 00004 | 104 00005 | 104 00067 | 104 00068 |
35-60 | 105 00000 | 105 00001 | 105 00002 | 105 00003 | 105 00006 | 105 00007 | 105 00004 | 105 00005 | 105 00062 | 105 00063 |
50-100 | 106 00000 | 106 00001 | 106 00002 | 106 00003 | 106 00006 | 106 00007 | 106 00004 | 106 00005 | 106 00077 | 106 00078 |
50-150 | 107 00000 | 107 00001 | 107 00002 | 107 00003 | 107 00006 | 107 00007 | 107 00004 | 107 00005 | 106 00077 | 106 00078 |
100-160 | 108 00000 | 108 00001 | 108 00002 | 108 00003 | 108 00006 | 108 00007 | 108 00004 | 108 00005 | 108 00064 | 108 00065 |
100-230 | 109 00000 | 109 00001 | 109 00002 | 109 00003 | 109 00006 | 109 00007 | 109 00004 | 109 00005 | 108 00064 | 108 00065 |
160-290 | 110 00000 | 110 00001 | 110 00002 | 110 00003 | 110 00006 | 110 00007 | 110 00004 | 110 00005 | 110 00044 | 110 00045 |
160-360 | 111 00000 | 111 00001 | 111 00002 | 111 00003 | 111 00006 | 111 00007 | 111 00004 | 111 00005 | 110 00044 | 110 00045 |
280-410 | 112 00000 | 112 00001 | 112 00002 | 112 00003 | 112 00006 | 112 00007 | 112 00004 | 112 00005 | 112 00068 | 112 00069 |
280-510 | 113 00000 | 113 00001 | 113 00002 | 113 00003 | 113 00006 | 113 00007 | 113 00004 | 113 00005 | 112 00068 | 112 00069 |
400-800 | 114 00000 | 114 00001 | 114 00002 | 114 00003 | 114 00076 | 114 00077 | 114 00004 | 114 00005 | 114 00060 | 114 00061 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。