BS 6387標準電纜 英標IEC 60331耐火阻燃電力電纜-電氣設備用電纜
BS 6387標準電纜 面議caledonian電纜有限公司
IMSA 20-1(交通信號電纜)
這些電纜適用于交通信號,交通控制系統,火災報警系統,地下管道和空中安裝的戶外或室內使用。用于額定電壓600伏75℃潮濕或干燥的環境中
- 導體: 實心銅導體,遵循ASTM B-3,多股銅導體,遵循ASTM B-8, & B-174
- 絕緣: 高密度聚乙烯(HDPE)
- 護套: 高密度聚乙烯(HDPE) 色彩編碼
導體數 | 絕緣顏色 | 色帶顏色 | 導體數 | 絕緣顏色 | 色帶顏色 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑色 | – | 14 | 綠色 | 白色 |
2 | 白色 | – | 15 | 藍色 | 白色 |
3 | 紅色 | – | 16 | 黑色 | 紅色 |
4 | 綠色 | – | 17 | 白色 | 紅色 |
5 | 桔色 | – | 18 | 桔色 | 紅色 |
6 | 藍色 | – | 19 | 藍色 | 紅色 |
7 | 白色 | 黑色 | 20 | 紅色 | 綠色 |
8 | 紅色 | 黑色 | 21 | 桔色 | 綠色 |
9 | 綠色 | 黑色 | 22 | 黑色 | – |
10 | 桔色 | 黑色 | 23 | 白色 | – |
11 | 藍色 | 黑色 | 24 | 紅色 | – |
12 | 黑色 | 白色 | 25 | 綠色 | – |
13 | 紅色 | 白色 |
75°C
600 V
AWG | 導體數 | 實心或多股 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 外徑 | 線纜重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCHES | MM | INCHES | MM | INCHES | MM | LBS./KFT | KG/KM | |||
18 | 5 | 7股 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.354 | 8.99 | 60 | 89 |
16 | 2 | 實心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.299 | 7.59 | 39 | 58 |
16 | 7 | 7股 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.419 | 10.64 | 102 | 152 |
16 | 20 | 7股 | 0.025 | 0.64 | 0.06 | 1.52 | 0.696 | 17.68 | 278 | 414 |
14 | 2 | 實心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.25 | 6.35 | 52 | 77 |
14 | 2 | 7股 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.341 | 8.66 | 55 | 82 |
14 | 3 | 實心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.342 | 8.69 | 66 | 98 |
14 | 3 | 7股 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.359 | 9.12 | 71 | 106 |
14 | 4 | 實心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.372 | 9.45 | 85 | 126 |
14 | 4 | 7股 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.391 | 9.93 | 88 | 131 |
14 | 5 | 實心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.406 | 10.31 | 103 | 153 |
14 | 5 | 7股 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.43 | 10.92 | 108 | 161 |
14 | 6 | 實心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.44 | 11.18 | 118 | 176 |
14 | 6 | 7股 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.464 | 11.79 | 127 | 189 |
14 | 7 | 實心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.44 | 11.18 | 136 | 202 |
14 | 7 | 7股 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.464 | 11.79 | 141 | 210 |
14 | 8 | 實心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.476 | 12.09 | 155 | 231 |
14 | 8 | 7股 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.507 | 12.88 | 160 | 238 |
14 | 9 | 實心 | 0.025 | 0.64 | 0.045 | 1.14 | 0.511 | 12.98 | 172 | 256 |
14 | 9 | 7股 | 0.025 | 0.64 | 0.06 | 1.52 | 0.571 | 14.50 | 192 | 286 |
14 | 10 | 實心 | 0.025 | 0.64 | 0.06 | 1.52 | 0.586 | 14.88 | 197 | 293 |
14 | 10 | 7股 | 0.025 | 0.64 | 0.06 | 1.52 | 0.592 | 15.04 | 205 | 305 |
14 | 12 | 實心 | 0.025 | 0.64 | 0.06 | 1.52 | 0.603 | 15.32 | 232 | 345 |
14 | 12 | 7股 | 0.025 | 0.64 | 0.06 | 1.52 | 0.636 | 16.15 | 244 | 363 |
14 | 14 | 7股 | 0.025 | 0.64 | 0.06 | 1.52 | 0.668 | 16.97 | 280 | 417 |
14 | 15 | 實心 | 0.025 | 0.64 | 0.06 | 1.52 | 0.667 | 16.94 | 284 | 423 |
14 | 15 | 7股 | 0.025 | 0.64 | 0.06 | 1.52 | 0.704 | 17.88 | 302 | 449 |
14 | 16 | 實心 | 0.025 | 0.64 | 0.06 | 1.52 | 0.667 | 16.94 | 299 | 445 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份