BS 6387標準電纜 英標IEC 60331耐火阻燃電力電纜-電氣設備用電纜
BS 6387標準電纜 面議
caledonian電纜有限公司
EN 45545標準壁車載電纜FRL-MW-05M, FRL-MW-1M
A.導體 B.絕緣 C.護套
在鐵路運輸機車的內部或外部安裝時用作電力和控制電纜,在這種環境下搬運和安裝成本是需要考慮的很重要因素。 用于控制,輔助和主電路接線如有線電視吊帶,開關和控制面板,駕駛臺等。
導體
符合HD383 (IEC 60228) class 5 標準的柔軟鍍錫退火銅絲
絕緣
符合EN 50264-1 (EI 106 至 EI 110) 標準的低煙無鹵(LSZH) 彈性化合物
外護套
符合EN 50264-1 (EM 101 至 EM 104) 標準的低煙無鹵(LSZH) 彈性化合物
電壓 | 300/500V 或 0.6/1 kV |
導體zui高額定溫度 | 90℃ ( 固定安裝) |
允許zui低環境溫度 | -25℃ /-40℃ ( 固定安裝) |
zui小彎曲半徑 | 3 倍zui大外徑 (D<12mm) |
4 倍zui大外徑 (D>12mm) |
EN 60684-2 | 無氟 |
EN 50305; EN 60811-2-1 | 耐油及防燃料 |
EN 50305 | 防臭氧 |
EN 50306-2 | 危險等級 HL1, HL2/HL3, HL4 |
DIN 5510-2(EN45545) | 安全等級 1/2/3/4 |
BS 6853 | 室內應用 1a, 1b, II; 室外應用 1a, 1b, II |
NF F 16-101(EN45545) | FO |
EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1 | 單根絕緣電線( 電纜) 垂直火焰傳播測試 |
EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C; | 成束電線( 電纜) 火焰傳播測試 |
VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070 | |
EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816 | 煙密度測試 |
EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815 | 無鹵測試 |
EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813 | 氣體腐蝕性測試 ( 酸度 & 傳導性) |
EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853 | 毒性指數測試 |
NFF 16101; NFF 63808; BS6853 | 煙指數測試 |
FRL-MW-05M 300/500V
芯數X導體截面積(A) | 導體直徑 (B) | zui小平均絕緣厚度 | 線芯直徑 | zui小平均 | 線纜外徑 | 重量 | zui大導體阻抗 | zui小絕緣阻抗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zui小 | zui大 | 20°C | EI 110 | EI 106/7/8/9 | |||||||
zui小 | zui大 | 20°C | 20°C | ||||||||
MM2 | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM | Ω/KM | MΩ·KM | MΩ·KM |
2 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.6 | 5.3 | 6.2 | 40 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
4 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.6 | 6.1 | 7.2 | 70 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
7 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.7 | 7.5 | 8.7 | 120 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
9 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.7 | 9.1 | 10.6 | 160 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
12 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.7 | 9.8 | 11.5 | 190 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
19 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 11.7 | 13.7 | 290 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
24 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 14.1 | 16.5 | 390 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
32 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 15.5 | 18.2 | 490 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
37 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 16.1 | 18.9 | 550 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
40 x 1 | 1.25 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 16.7 | 19.6 | 600 | 20.0 | 15.0 | 7.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份