提供商
天津市電纜總廠橡塑電纜廠資料大小
17.1KB資料圖片
下載次數
7次資料類型
JPG 圖片瀏覽次數
71次供應 ZR-YJLV32鋼帶鎧裝阻燃電力電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻燃電力電纜用輸配電系統,本公司生產的交流額定電壓0.6/1KV聚氯乙烯絕緣阻燃電力電纜和35KV及以下交聯聚乙烯動力電纜,其性能不僅符合標準GB1276和IEC60502及IEC60840,并且已形成系列,即阻燃型的、耐火型的、耐寒型的和防水型的阻燃電力電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應 ZR-YJLV32鋼帶鎧裝阻燃電力電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:ZR-阻燃 G-隔氧層 NH-耐火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應 ZR-YJLV32鋼帶鎧裝阻燃電力電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、單芯鎧裝電纜僅用于直流系統,若用于交流系統,應采用非磁性材料的鎧裝層。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、阻燃電力電纜安裝注意事項、使用特性及運行敷設條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、阻燃電力電纜安裝注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜與熱力管道平行安裝時保持2m的距離,交叉時應保持0.5m。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。