蘇經理
當前位置:安徽中旺特電纜有限公司>>熱電偶補償導線>>K型熱電偶補償導線>> 補償導線ZR-KX-GS-VPV-105-4*2*1.5補償電纜
產地 | 國產 | 防護等級 | IP40 |
---|---|---|---|
護套材質 | 聚氯乙烯 | 加工定制 | 是 |
外表材質 | 聚氯乙烯 | 線芯材質 | 其他 |
顏色 | 黑色 | 應用范圍 | 電力系統 |
補償電纜
KX-GS-VPV-105-1*2*0.75 | ZR-KX-GS-VPV-105-1*2*0.75 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-1*2*0.75 |
KX-GS-VPV-105-1*2*1.0 | ZR-KX-GS-VPV-105-1*2*1.0 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-1*2*1.0 |
KX-GS-VPV-105-1*2*1.5 | ZR-KX-GS-VPV-105-1*2*1.5 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-1*2*1.5 |
KX-GS-VPV-105-1*2*2.5 | ZR-KX-GS-VPV-105-1*2*2.5 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-1*2*2.5 |
KX-GS-VPV-105-2*2*0.75 | ZR-KX-GS-VPV-105-2*2*0.75 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-2*2*0.75 |
KX-GS-VPV-105-2*2*1.0 | ZR-KX-GS-VPV-105-2*2*1.0 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-2*2*1.0 |
KX-GS-VPV-105-2*2*1.5 | ZR-KX-GS-VPV-105-2*2*1.5 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-2*2*1.5 |
KX-GS-VPV-105-2*2*2.5 | ZR-KX-GS-VPV-105-2*2*2.5 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-2*2*2.5 |
KX-GS-VPV-105-3*2*0.75 | ZR-KX-GS-VPV-105-3*2*0.75 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-3*2*0.75 |
KX-GS-VPV-105-3*2*1.0 | ZR-KX-GS-VPV-105-3*2*1.0 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-3*2*1.0 |
KX-GS-VPV-105-3*2*1.5 | ZR-KX-GS-VPV-105-3*2*1.5 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-3*2*1.5 |
KX-GS-VPV-105-3*2*2.5 | ZR-KX-GS-VPV-105-3*2*2.5 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-3*2*2.5 |
KX-GS-VPV-105-4*2*0.75 | ZR-KX-GS-VPV-105-4*2*0.75 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-4*2*0.75 |
KX-GS-VPV-105-4*2*1.0 | ZR-KX-GS-VPV-105-4*2*1.0 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-4*2*1.0 |
KX-GS-VPV-105-4*2*1.5 | ZR-KX-GS-VPV-105-4*2*1.5 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-4*2*1.5 |
KX-GS-VPV-105-4*2*2.5 | ZR-KX-GS-VPV-105-4*2*2.5 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-4*2*2.5 |
KX-GS-VPV-105-5*2*0.75 | ZR-KX-GS-VPV-105-5*2*0.75 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-5*2*0.75 |
KX-GS-VPV-105-5*2*1.0 | ZR-KX-GS-VPV-105-5*2*1.0 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-5*2*1.0 |
KX-GS-VPV-105-5*2*1.5 | ZR-KX-GS-VPV-105-5*2*1.5 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-5*2*1.5 |
KX-GS-VPV-105-5*2*2.5 | ZR-KX-GS-VPV-105-5*2*2.5 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-5*2*2.5 |
KX-GS-VPV-105-6*2*0.75 | ZR-KX-GS-VPV-105-6*2*0.75 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-6*2*0.75 |
KX-GS-VPV-105-6*2*1.0 | ZR-KX-GS-VPV-105-6*2*1.0 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-6*2*1.0 |
KX-GS-VPV-105-6*2*1.5 | ZR-KX-GS-VPV-105-6*2*1.5 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-6*2*1.5 |
KX-GS-VPV-105-6*2*2.5 | ZR-KX-GS-VPV-105-6*2*2.5 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-6*2*2.5 |
KX-GS-VPV-105-7*2*0.75 | ZR-KX-GS-VPV-105-7*2*0.75 | ZR-IA-KX-GS-VPV-105-7*2*0.75 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。