深圳市芬德電子科技有限公司
暫無信息 |
微型PCB繼電器 ? 直流線圈,500或650mW ? 3.5或5.3mm針腳間距 ? 8毫米、6 kV(1.2/50μs)隔離 線圈觸點 ? 防磁通貫穿: 標準為RT II 或防水RT III
規格 | 40.31/51 | 40.52 | 40.61 | |
觸點規格 | ||||
觸點配置 | 1個CO (SPDT) | 2個CO (DPDT) | 1個CO (SPDT) | |
額定電流/峰值電流 A | 12*/20 | 8/15 | 16/30** | |
額定電壓/切換電壓 V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 | |
額定負載AC1 VA | 3000 | 2000 | 4000 | |
額定負載AC15(230 V AC) VA | 1000 | 750 | 1000 | |
單相電動機額定值(230 V AC) kW | 0.55 | 0.37 | 0.55 | |
斷流容量DC1:30/110/220 V A | 12/0.6/0.25 | 8/0.6/0.25 | 16/0.6/0.25 | |
最小開關負載 mW(V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | 500 (10/5) | |
標準觸點材料 | AgNi | AgNi | AgCdO | |
線圈規格 | ||||
標稱電壓(UN) | V AC(50/60 Hz) | — | — | — |
V DC | 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125 | |||
額定功率AC/DC/靈敏型DC W | 0.65/0.5 | 0.65/0.5 | 0.65/0.5 | |
操作范圍 | AC | — | — | — |
DC/靈敏型DC | (0.73…1.5)UN/(0.73…1.5)UN | (0.73…1.5)UN/(0.73…1.5)UN | (0.73…1.5)UN/(0.8…1.5)UN | |
保持電壓 DC | 0.4 UN | 0.4 UN | 0.4 UN | |
必降電壓 DC | 0.1 UN | 0.1 UN | 0.1 UN |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份