西安托克智能儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DB3-DA
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地西安市
聯(lián)系方式:郝娟查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 14:04:09瀏覽次數(shù):397次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)◎ 可帶4~20mA模擬變送輸出
◎ 紅色高亮數(shù)碼管14.2mmH
◎ 外形尺寸48H×96W
◎ 顯示范圍±1999
◎ 電源電壓AC110/220V
西安:
西安托克智能儀表有限公司 : 特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 可帶4~20mA模擬變送輸出 ◎ 紅色高亮數(shù)碼管14.2mmH ◎ 外形尺寸48H×96W ◎ 顯示范圍±1999 ◎ 電源電壓AC110/220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 型號(hào)及含義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 交流電壓測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 交流電流測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、直流電流測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.t-block.cn/st66641/
主營產(chǎn)品:數(shù)顯電壓電流表,信號(hào)隔離器,溫控表,傳感器專用數(shù)顯表,可萊特報(bào)警燈,韓國NUX電子產(chǎn)品
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
西安托克智能儀表有限公司