天津市電纜總廠第一分廠
控制電纜 ZR-KVV 20.75 低價格,
芯 數
Number
of
cores
標稱截面
Nominal area of conductor(mm2)
護套厚度
Sheath thickness(mm)
電纜近似外徑
Approx cable overall diameter(mm)
0.75
控制電纜 ZR-KVV 20.75 低價格
芯 數 | 標稱截面 | ||||||||||||||
護套厚度 | 電纜近似外徑 | ||||||||||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10 | |||||||||
ZR-KVV 2 | 1.2 | 7.3 | 1.2 | 7.7 | 1.2 | 8.5 | 1.2 | 9.7 | 1.2 | 10.7 | 1.2 | 11.7 | 1.5 | 15.6 | |
ZR-KVV 4 | 1.2 | 8.2 | 1.2 | 8.6 | 1.2 | 9.7 | 1.2 | 11.0 | 1.5 | 12.9 | 1.5 | 14.1 | 1.5 | 18.1 | |
ZR-KVV 7 | 1.2 | 9.5 | 1.2 | 10.0 | 1.2 | 11.3 | 1.5 | 13.7 | 1.5 | 15.2 | 1.5 | 16.7 | 1.7 | 22.0 | |
ZR-KVV 10 | 1.2 | 11.7 | 1.5 | 13.0 | 1.5 | 14.7 | 1.5 | 17.1 | 1.7 | 19.4 | 1.7 | 21.0 | -- | -- | |
ZR-KVV 14 | 1.5 | 13.2 | 1.5 | 13.9 | 1.5 | 15.8 | 1.5 | 18.5 | 1.7 | 21.0 | -- | -- | -- | -- | |
19 | 1.5 | 14.5 | 1.5 | 15.3 | 1.5 | 17.5 | 1.7 | 20.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
27 | 1.5 | 17.0 | 1.5 | 18.0 | 1.7 | 21.0 | 1.7 | 24.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
37 | 1.7 | 19.2 | 1.7 | 20.3 | 1.7 | 23.4 | 1.7 | 27.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
ZR-KVV 48 | 1.7 | 21.9 | 1.7 | 23.2 | 1.7 | 26.9 | 2.0 | 32.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
ZR-KVV 61 | 1.7 | 23.7 | 1.7 | 25.2 | 2.0 | 29.4 | 2.2 | 35.2 |
|
控制電纜 ZR-KVV 20.75 低價格
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份