昆山宏展儀器有限公司
暫無信息 |
閱讀:959發(fā)布時間:2011-3-31
冷熱衝擊試驗機THERMAL SHOCK TEST CHAMBER
目錄編號 | 型號 | 測試區(qū)尺寸W*H*D cm | 外型尺寸W*H*D cm | 試驗範圍℃ | 高溫範圍℃ | 低溫範圍℃ | 升溫時間 | 降溫時間 |
018200001 | WS-35-A | 35*35*40 | 160*190*140 | 60~150/ -10 ~ -35 | 80~200 | -10 ~ -35 | 30min | 60min |
018200002 | WS-50-A | 50*40*40 | 180*200*140 | 40min | 70min | |||
018200003 | WS-60-A | 60*40*45 | 190*210*140 | 80min | ||||
018200004 | WS-63-A | 60*60*60 | 190*230*155 | |||||
018200005 | WS-35-B | 35*35*40 | 160*190*140 | 60~150/ -10 ~ -55 | -10 ~ -60 | 30min | 70min | |
018200006 | WS-50-B | 50*40*40 | 180*200*140 | 40min | 80min | |||
018200007 | WS-60-B | 60*40*45 | 190*210*140 | 90min | ||||
018200008 | WS-63-B | 60*60*60 | 190*230*155 | |||||
018200009 | WS-35-C | 35*35*40 | 160*190*140 | 60~150/ -10 ~ -65 | -10 ~ -70 | 30min | 80min | |
018200010 | WS-50-C | 50*40*40 | 180*200*140 | 40min | 90min | |||
018200011 | WS-60-C | 60*40*45 | 190*210*140 | 100min | ||||
018200012 | WS-63-C | 60*60*60 | 190*230*155 |
商鋪:http://www.t-block.cn/st31731/
主營產(chǎn)品:恒溫恒濕試驗機,高低溫交變濕熱試驗箱,冷熱沖擊試驗機,快速溫變(環(huán)境應(yīng)力篩選)試驗箱,步入式試驗室,紫外線老化試驗機,高溫烤箱,鹽霧試驗箱等
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份