江蘇喬浦電線電纜有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-14 07:57:06瀏覽次數(shù):72次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 儀表網(wǎng)應(yīng)用范圍:這些信號控制電纜適用于伺服控制器和編碼器之間的連接線,具有良好的柔軟性能,用于移動(dòng)機(jī)械部件,低電容設(shè)計(jì),雙屏蔽層特別適合需要抗電磁干擾的應(yīng)用場合,對絞結(jié)構(gòu)有效防止相鄰線對之間的串音,使數(shù)據(jù)傳輸更加安全可靠
應(yīng)用范圍:
編號 | 芯數(shù) X 標(biāo)稱截面mm² | 電纜外徑約mm | 銅重量約kg/km | 電纜重量約kg/km |
1 | 2X2X0.14mm² | 5.8 | 14.7 | 38 |
2 | 3X2X0.14mm² | 6.4 | 18.4 | 48 |
3 | 4X2X0.14mm² | 6.9 | 22.3 | 56 |
4 | 5X2X0.14mm² | 7.4 | 26.3 | 65 |
5 | 6X2X0.14mm² | 7.9 | 27.8 | 67 |
6 | 7X2X0.14mm² | 7.9 | 30.6 | 71 |
7 | 8X2X0.14mm² | 8.7 | 40.4 | 93 |
8 | 10X2X0.14mm² | 10.2 | 49.6 | 117 |
9 | 12X2X0.14mm² | 10.6 | 55.9 | 133 |
10 | 2X2X0.25mm² | 6.5 | 19.9 | 48 |
11 | 3X2X0.25mm² | 7.1 | 25.5 | 61 |
12 | 4X2X0.25mm² | 7.7 | 34.2 | 74 |
13 | 5X2X0.25mm² | 8.5 | 40.6 | 90 |
14 | 6X2X0.25mm² | 9.3 | 47.0 | 106 |
15 | 7X2X0.25mm² | 9.3 | 51.6 | 113 |
16 | 8X2X0.25mm² | 10.2 | 58.0 | 130 |
17 | 10X2X0.25mm² | 11.7 | 71.5 | 157 |
18 | 12X2X0.25mm² | 12.2 | 81.6 | 180 |
19 | 2X2X0.34mm² | 7.0 | 23.9 | 57 |
20 | 3X2X0.34mm² | 7.5 | 34.0 | 72 |
21 | 4X2X0.34mm² | 8.1 | 41.9 | 85 |
22 | 5X2X0.34mm² | 8.9 | 50.0 | 103 |
23 | 6X2X0.34mm² | 9.8 | 58.2 | 122 |
24 | 7X2X0.34mm² | 9.8 | 64.4 | 131 |
25 | 8X2X0.34mm² | 10.7 | 72.6 | 150 |
26 | 10X2X0.34mm² | 12.5 | 89.7 | 188 |
27 | 12X2X0.34mm² | 12.9 | 103.1 | 209 |
28 | 1X2X0.5mm² | 5.3 | 17.5 | 37 |
29 | 2X2X0.5mm² | 7.6 | 34.1 | 71 |
30 | 3X2X0.5mm² | 8.2 | 44.8 | 88 |
31 | 4X2X0.5mm² | 9.1 | 55.9 | 110 |
32 | 5X2X0.5mm² | 10.0 | 67.2 | 133 |
33 | 6X2X0.5mm² | 11.0 | 60.5 | 132 |
34 | 7X2X0.5mm² | 11.0 | 69.6 | 144 |
35 | 8X2X0.5mm² | 12.0 | 99.2 | 194 |
36 | 10X2X0.5mm² | 14.1 | 122.8 | 243 |
37 | 12X2X0.5mm² | 14.5 | 142.1 | 272 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
WDZA-RYJHQ WDZA-DJYJPVP WDZA-DJYJP2VP2
WDZA-RYJHQ WDZA-DJYJPVP WDZA-DJYJP2VP2 面議儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇喬浦電線電纜有限公司