溫州精瑞電力自動化有限公司
■緊湊結構
型 號 | SVRD-220 | ||||||||||||||||||
監測電路 | L,N | ||||||||||||||||||
額定電壓 | 110VAC,220VAC, 240VAV,250VAC,50/60Hz | ||||||||||||||||||
保護功能 | 過壓,欠壓 | ||||||||||||||||||
過欠壓設定值 |
| ||||||||||||||||||
顯示方式 | 過壓,欠壓,正常 3只LED燈指示工作狀態 | ||||||||||||||||||
觸點形式 | 2組常開常閉觸點 | ||||||||||||||||||
觸點容量 | 6A 250VAC(阻性) | ||||||||||||||||||
外形尺寸 | 79×23×79mm | ||||||||||||||||||
安裝方式 | 35mm導軌 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份