杭州裕正電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:金峰峰,許周潔查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-16 11:08:22瀏覽次數(shù):93次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 儀表網(wǎng)EI42 EI42/20 9VA 灌封變壓器 CE UL
Primary Voltage 420v | ||||||
Part Number | Primary (V) | Secondary (V) | secondary (mA) | No-Load Voltage(V) | Ambient Temperature | Approval |
YZ42S090-0607B | 230 | 6 | 1500 | 7.8 | ta 50/B | UL CE |
YZ42S090-0907B | 230 | 9 | 1000 | 11.7 | ta 50/B | |
YZ42S090-1207B | 230 | 12 | 750 | 15.6 | ta 50/B | |
YZ42S090-1507B | 230 | 15 | 600 | 19.5 | ta 50/B | |
YZ42S090-1807B | 230 | 18 | 500 | 23.4 | ta 50/B | |
YZ42S090-2407B | 230 | 24 | 375 | 31.2 | ta 50/B | |
YZ42D090-0607B | 230 | 2×6 | 2×750 | 2×7.8 | ta 50/B | |
YZ42D090-0757B | 230 | 2×7.5 | 2×500 | 2×9.8 | ta 50/B | |
YZ42D090-0907B | 230 | 2×9 | 2×375 | 2×11.7 | ta 50/B | |
YZ42D090-1207B | 230 | 2×12 | 2×300 | 2×15.6 | ta 50/B | |
YZ42D090-1507B | 230 | 2×15 | 2×250 | 2×19.5 | ta 50/B | |
YZ42D090-1807B | 230 | 2×18 | 2×250 | 2×23.4 | ta 50/B | |
YZ42D090-2407B | 230 | 2×24 | 2×187.5 | 2×31.2 | ta 50/B | |
Primary Voltage 115v | ||||||
Part Number | Primary (V) | Secondary (V) | secondary (mA) | No-Load Voltage(V) | Ambient Temperature | Approval |
YZ42US090-0607B | 115 | 6 | 1500 | 7.8 | ta 50/B | UL CE |
YZ42US090-0907B | 115 | 9 | 1000 | 11.7 | ta 50/B | |
YZ42US090-1207B | 115 | 12 | 750 | 15.6 | ta 50/B | |
YZ42US090-1507B | 115 | 15 | 600 | 19.5 | ta 50/B | |
YZ42US090-1807B | 115 | 18 | 500 | 23.4 | ta 50/B | |
YZ42US090-2407B | 115 | 24 | 375 | 31.2 | ta 50/B | |
YZ42UD090-0607B | 115 | 2×6 | 2×750 | 2×7.8 | ta 50/B | |
YZ42UD090-0757B | 115 | 2×7.5 | 2×500 | 2×9.8 | ta 50/B | |
YZ42UD090-0907B | 115 | 2×9 | 2×375 | 2×11.7 | ta 50/B | |
YZ42UD090-1207B | 115 | 2×12 | 2×300 | 2×15.6 | ta 50/B | |
YZ42UD090-1507B | 115 | 2×15 | 2×250 | 2×19.5 | ta 50/B | |
YZ42UD090-1807B | 115 | 2×18 | 2×250 | 2×23.4 | ta 50/B | |
YZ42UD090-2407B | 115 | 2×24 | 2×187.5 | 2×31.2 | ta 50/B | |
Primary Voltage 115v×2 | ||||||
Part Number | Primary (V) | Secondary (V) | secondary (mA) | No-Load Voltage(V) | Ambient Temperature | Approval |
YZ42XD090-0607B | 2×115 | 2×6 | 2×750 | 2×7.8 | ta 50/B | UL CE |
YZ42XD090-0907B | 2×115 | 2×9 | 2×375 | 2×11.7 | ta 50/B | |
YZ42XD090-1207B | 2×115 | 2×12 | 2×300 | 2×15.6 | ta 50/B | |
YZ42XD090-1907B | 2×115 | 2×15 | 2×250 | 2×19.5 | ta 50/B | |
YZ42XD090-1807B | 2×115 | 2×18 | 2×250 | 2×23.4 | ta 50/B | |
YZ42XD090-2407B | 2×115 | 2×24 | 2×187.5 | 2×31.2 | ta 50/B |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州裕正電子有限公司