尤尼蒽(唐山)儀表有限公司
HI9804 多參數水質分析測定儀哈納該系列產品不僅適用于野外各種環境的水質測試要求,也適用于突發事件的快速水質檢測及實驗室內常規水質參數的測量,使用戶以較小的投入就可滿足水質測試的需求。
HI9804 多參數水質分析測定儀哈納
監測項目 | 測量范圍 | 監測項目 | 測量范圍 |
酸堿度 | 0.00-14.00pH | 鎂硬度 | 0.00-2.00mg/l |
溫度 | -50.0-150.0℃ | 聯氨 | 0-400μg/l |
電導率 | 0.0-199.9mS/cm | 碘 | 0.0-12.5mg/l |
溶解氧 | 0.0-45.00 mg/l | 高濃度鐵 | 0.00-5.00mg/l |
濁度 | 0.0-50.00FTU/50-1000FTU | 低濃度鐵 | 0-400μg/l |
鋁 | 0.00-1.00mg/l | 高濃度錳 | 0.0-20.0mg/l |
中濃度氨氮 | 0.00-9.99mg/l | 低濃度錳 | 0-300μg/l |
低濃度氨氮 | 0.00-3.00mg/l | 鉬 | 0.0-40.0mg/l |
溴 | 0.00-8.00mg/l | 高濃度鎳 | 0.00-7.00g/l |
低濃度余氯 | 0.00-2.50mg/l | 硝酸鹽氮 | 0.0-30.0mg/l |
低濃度總氯 | 0.00-3.50mg/l | 高濃度亞硝鹽 | 0-150mg/l |
二氧化氯 | 0.00-2.00mg/l | 低濃度亞硝酸鹽 | 0.00-0.35mg/l |
高濃度六價鉻 | 0-1000μg/l | 溶解氧 | 0.0-10.0mg/l |
低濃度六價鉻 | 0-300μg/l | 酸度 | 5.9-8.5pH |
色度 | 0-500PCU | 高濃度磷酸鹽 | 0.0-30.0mg/l |
高濃度銅 | 0.00-5.00mg/l | 低濃度磷酸鹽 | 0.00-2.50mg/l |
低濃度銅 | 0-990 μg/l | 磷 | 0.0-15.0mg/l |
| 0.000-0.200 mg/l | 二氧化硅 | 0.00-2.00mg/l |
氰尿酸 | 0-80mg/l | 銀 | 0.000-1.000mg/l |
低濃度氟化物 | 0.000-2.00mg/l | 鋅 | 0.00-3.00mg/l |
鈣硬度 | 0.00-2.0mg/l | —— | —— |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份