您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:長(zhǎng)光通信科技江蘇有限公司>>電力光纜>>ADSS光纜>> ADSS結(jié)構(gòu)和應(yīng)用設(shè)計(jì)說(shuō)明
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地宿遷市
聯(lián)系方式:卓康凱查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-02 13:26:19瀏覽次數(shù):157次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)ADSS光纜設(shè)計(jì)為束管層絞結(jié)構(gòu),主要為6管層絞和8管層絞,結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
FRP,玻璃增強(qiáng)纖維,作為中心張力元件和防折元件。
PBT,聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯,作為束管材料,置入具有合適余長(zhǎng)的光纖并填充阻水纖膏。
芳綸紗,作為抗張強(qiáng)度元件,根據(jù)ADSS的強(qiáng)度要求設(shè)計(jì)芳綸紗數(shù)量,并通過(guò)調(diào)節(jié)扭距平衡的芳綸纏繞,使ADSS具有的抗拉強(qiáng)度和應(yīng)力應(yīng)變特性。
護(hù)套,內(nèi)護(hù)套采用黑色聚乙烯,外護(hù)套分為普通聚乙烯和耐電痕聚乙烯,對(duì)應(yīng)于空間電位≤12kV和>12kV的工作環(huán)境。
ADSS光纜主要用于已有110kV及以下電壓等級(jí)線路增加光通道,快速建設(shè)光纖網(wǎng)絡(luò)。因此,要在原有桿塔上尋找安裝ADSS光纜的合適“空間”。ADSS的應(yīng)用設(shè)計(jì)包括兩方面:
檔距—張力—弧垂設(shè)計(jì)
計(jì)算桿塔空間電位分布以確定ADSS掛點(diǎn)位置,避免出現(xiàn)電腐蝕故障
ADSS典型結(jié)構(gòu)參數(shù)
適用于C=5mm,V=30m/s的氣象條件的典型規(guī)格
參數(shù) | 單位 | F4 | F6 | F9 | F11 | F13 | F16 | F19 | F22 | |
檔距 | m | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
光纜外徑 | mm | 11.6 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | |
光纜重量 | PE外護(hù)套 | kg/km | 109.9 | 116.8 | 122.0 | 127.1 | 132.2 | 148.2 | 154.9 | 161.5 |
AT外護(hù)套 | 118.3 | 125.6 | 131.0 | 136.3 | 141.6 | 158.5 | 165.4 | 172.3 | ||
光纜截面積 | mm2 | 105.68 | 112.70 | 117.90 | 123.07 | 128.19 | 146.74 | 153.66 | 160.54 | |
額定抗拉強(qiáng)度 | kN | 9.00 | 16.20 | 21.60 | 27.00 | 32.40 | 39.60 | 46.80 | 54.00 | |
允許張力 | kN | 3.60 | 6.48 | 8.64 | 10.80 | 12.96 | 15.84 | 18.72 | 21.60 | |
年均張力 | kN | 2.25 | 4.05 | 5.40 | 6.75 | 8.10 | 9.90 | 11.70 | 13.50 | |
權(quán)限張力 | kN | 5.40 | 9.72 | 12.96 | 16.20 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 32.40 | |
楊氏模量 | kN/mm2 | 8.44 | 12.52 | 15.27 | 17.79 | 20.11 | 21.71 | 23.75 | 25.97 | |
線膨脹系數(shù) | 1/℃ | 9.32 | 5.28 | 3.78 | 2.80 | 2.12 | 1.42 | 1.08 | 0.73 |
適用于C=10mm,V=30m/s的氣象條件的典型規(guī)格
參數(shù) | 單位 | F3 | F4 | F7 | F11 | F12 | F16 | F19 | F22 | |
檔距 | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
光纜外徑 | mm | 11.6 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 14.0 | 14.4 | |
光纜重量 | PE外護(hù)套 | kg/km | 109.9 | 111.6 | 118.5 | 127.1 | 132.2 | 138.9 | 154.9 | 163.1 |
AT外護(hù)套 | 118.3 | 120.1 | 127.4 | 136.3 | 141.6 | 148.6 | 165.4 | 174.0 | ||
光纜截面積 | mm2 | 105.68 | 107.44 | 114.44 | 123.07 | 128.19 | 134.96 | 153.66 | 162.25 | |
額定抗拉強(qiáng)度 | kN | 9.00 | 10.80 | 18.00 | 27.00 | 32.40 | 39.60 | 46.80 | 55.80 | |
允許張力 | kN | 3.60 | 4.32 | 7.20 | 10.80 | 12.96 | 15.84 | 18.72 | 22.32 | |
年均張力 | kN | 2.25 | 2.70 | 4.50 | 6.75 | 8.10 | 9.90 | 11.70 | 13.95 | |
權(quán)限張力 | kN | 5.40 | 6.48 | 10.80 | 16.20 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 33.48 | |
楊氏模量 | kN/mm2 | 8.44 | 9.51 | 13.46 | 17.79 | 20.11 | 22.95 | 23.75 | 26.49 | |
線膨脹系數(shù) | 1/℃ | 9.32 | 7.93 | 4.69 | 2.80 | 2.12 | 1.48 | 1.08 | 0.66 |
了解:ADSS光纜、OPGW光纜、礦用光纜、ADSS光纜價(jià)格等相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系我們
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。