杭州大材光電科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:張國香查看聯(lián)系方式
更新時間:2019-09-08 08:11:50瀏覽次數(shù):2107次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
谷物電子容重器
容重是糧食收購的必檢項目之一,本產(chǎn)品是根據(jù)LS/T3701-1993《HGT-1000型谷物容重器》標(biāo)準及標(biāo)準中“引用標(biāo)準"和GB1353-2009《玉米》新國標(biāo)中測量糧食容重要求而研制。該產(chǎn)品通過標(biāo)準要求測量糧食的容重并制定其等級,所以對糧食收購、儲藏、加工起到了關(guān)鍵性作用。
本產(chǎn)品適用于各種谷物及豆類等農(nóng)作物。
產(chǎn)品簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容重是糧食收購的必檢項目之一,本產(chǎn)品是根據(jù)LS/T3701-1993《HGT-1000型谷物容重器》標(biāo)準及標(biāo)準中“引用標(biāo)準”和GB1353-2009《玉米》新國標(biāo)中測量糧食容重要求而研制。該產(chǎn)品通過標(biāo)準要求測量糧食的容重并制定其等級,所以對糧食收購、儲藏、加工起到了關(guān)鍵性作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于小麥、稻谷、高粱、玉米等農(nóng)作物的容重測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、考慮到實際適用情況和適用于不同工作地點,方便不同的使用者攜帶和使用,全國具有“充電特性”的谷物容重器; 2、產(chǎn)品采用了高密度、可靠性高的進口貼片元件代替?zhèn)鹘y(tǒng)的電子元件部分,使內(nèi)部結(jié)構(gòu)節(jié)省元器件安裝的空間; 3、采用*的電子稱重技術(shù)和計算機技術(shù),實現(xiàn)了在顯示稱重結(jié)果的同時自動打印測試結(jié)果; 4、機械部分經(jīng)過精心選材和細心加工,*的外部色調(diào),使外型更加新穎、美 觀; 5、本產(chǎn)品還具有操作及系統(tǒng)設(shè)置簡單,精確度高、測量快速等特點及優(yōu)點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、根據(jù)計算機技術(shù)分為帶打印和不帶打印兩款谷物電子容重器; 2、根據(jù)產(chǎn)品充電設(shè)計分為帶充電和不帶充電兩款谷物電子容重器; 3、根據(jù)產(chǎn)品測量品種分為小顆粒(料斗直徑30mm)、大顆粒(料斗直徑40mm)和兩用型三種測量儀器; 4、具體分類、產(chǎn)品型號及出廠價格如下表:
6、小工作稱量:100g 7、分辨率:1g 8、容重筒容積:1000±1.5ml 9、工作電壓:220V 10、功 率:10W 11、工作環(huán)境要求 11.1 環(huán)境溫度:5-40℃ 11.2 相對濕度:<90%RH |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州大材光電科技有限公司