當前位置:上海京蝶閥門制造有限公司>>調節閥>>調節閥>> WTZDL滬工閥門京蝶閥門電動單座法蘭調節閥
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 1.6Mpa | 公稱直徑 | 50mm |
加工定制 | 是 | 結構形式 | 其他 |
連接形式 | 法蘭 | 零部件及配件 | 閥體 |
流動方向 | 單向 | 密封材料 | 其他 |
密封形式 | 硬密封型 | 驅動方式 | 電動 |
適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 | 適用領域 | 船舶行業,液氯行業,化工行業,醫藥行業,冶金行業,電力行業,石油行業,造紙行業,食品行業,水利行業,其他,城建行業,機械行業,環保行業,水電/火電,制藥行業,水處理,天然氣,礦業 |
通道位置 | 二通式 | 外形 | 中型 |
溫度范圍 | 中溫 | 壓力環境 | 常壓 |
用途 | 截止,調節,止回,換向,疏水,安全,流量控制,放料,節流,排氣,調壓,進水,放水,鎖閉,溫控,溢流,平衡,呼吸,泄壓,排空,風量調節,補水,減壓閥,排污,儀表,其他 | 執行質量標準 | 國標 |
一、滬工閥門京蝶閥門電動單座法蘭調節閥技術參數
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
額定流量系數 | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
固有可調比 | 50 | ||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級 軟密封:VI級 | |||||||||||||
套筒 | 硬密封:II級 軟密封:VI級 | ||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 電關式 電開式 | ||||||||||||||
使用環境溫度(℃) | 電動調節閥:-20~70℃ 伺服放大器:0~50℃ | ||||||||||||||
使用環境濕度 | 電動調節閥:≤95% 伺服放大器:≤85% | ||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |
二、電動執行機構技術參數
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
電動執機機構 | 普通型 | ZAZ-60 | ZAZ-60 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||||
電子型 | JHZAZ1 | JHZAZ1 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
電動執行機構推力(N) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | |||||||
電子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||||
電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率(N) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
電子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
三、滬工閥門京蝶閥門電動單座法蘭調節閥允許壓差表
公稱通徑 (mm) 推力(N) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||
400 | 3.90 | 2.71 | 1.73 | 0.95 | 0.62 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | ||||||
2000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 4.87 | 3.11 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.11 | 3.73 | 2.39 | 1.53 | ||||||
6000 | 1.38 | 0.91 | 0.54 | |||||||||||
6400 | 1.45 | 0.95 | 0.61 | 0.40 | 0.28 | 0.15 | ||||||||
8000 | 0.50 | 0.34 | 0.19 | |||||||||||
16000 | 0.98 | 0.68 | 0.38 |
四、電動單座調節閥主要尺寸
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 | PN1640 | 50 | 5254 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 | |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。