當前位置:上海京蝶閥門制造有限公司>>止回閥>>止回閥>> H44W滬工閥門良工閥門不銹鋼旋啟式法蘭止回閥
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 1.6Mpa | 公稱直徑 | 50mm |
加工定制 | 是 | 結構形式 | 其他 |
連接形式 | 法蘭 | 零部件及配件 | 閥體 |
流動方向 | 單向 | 密封材料 | 其他 |
密封形式 | 硬密封型 | 驅動方式 | 水力控制 |
適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 | 適用領域 | 船舶行業,液氯行業,化工行業,醫藥行業,冶金行業,電力行業,石油行業,造紙行業,食品行業,水利行業,其他,城建行業,機械行業,環保行業,水電/火電,制藥行業,水處理,天然氣,礦業 |
通道位置 | 二通式 | 外形 | 中型 |
溫度范圍 | 中溫 | 壓力環境 | 常壓 |
用途 | 截止,調節,止回,換向,疏水,安全,流量控制,放料,節流,排氣,調壓,進水,放水,鎖閉,溫控,溢流,平衡,呼吸,泄壓,排空,風量調節,補水,減壓閥,排污,儀表,其他 | 執行質量標準 | 國標 |
產品名稱 | H44W不銹鋼旋啟式止回閥 |
產品型號 | H44W |
公稱通徑 | DN15-800 |
壓力范圍 | 1.6-4.0MPa |
閥體材質 | 不銹鋼304、316 |
滬工閥門良工閥門不銹鋼旋啟式法蘭止回閥產品概述:
H44W不銹鋼旋啟式止回閥適用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、火力電站等工況的管路上。適用介質為:水、油品、蒸汽等。
滬工閥門良工閥門不銹鋼旋啟式法蘭止回閥結構特點:
1、選材考究,符合相關標準。
2、密封副配對合理,閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金或司太立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊面成,nai磨、nai高溫、nai腐蝕、抗擦傷性能較好,使用壽命較長。
3、產品按國家標準GB/T12235設計制造。
4、可采用配管法蘭標準及法蘭密封型式,滿足工程需要及用戶要求。
5、閥體材料品種較多,墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用于不同壓力、溫度及介質工況。
H44W-16P/R主要外形及連接尺寸:
型號 | 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D3 | H | ||||
H44W-16P | 1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 20 | 4-18 | 145 | 103 | 15.2 |
50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 185 | 160 | 21.3 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 215 | 175 | 28.1 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 22 | 8-18 | 235 | 185 | 37.6 | ||
100 | 350 | 230 | 180 | 158 | 24 | 8-23 | 270 | 220 | 56.7 | ||
125 | 400 | 270 | 210 | 184 | 28 | 8-25 | 340 | 248 | 91 | ||
150 | 480 | 300 | 240 | 212 | 30 | 8-25 | 375 | 270 | 129 | ||
200 | 550 | 360 | 295 | 268 | 34 | 12-25 | 435 | 350 | 210 | ||
250 | 650 | 425 | 355 | 320 | 36 | 12-30 | 515 | 415 | 290 | ||
300 | 750 | 485 | 410 | 370 | 40 | 16-30 | 320 | ||||
350 | 850 | 550 | 470 | 430 | 44 | 16-34 | 420 |
H44W-25P/R主要外形及連接尺寸:
型號 | 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D3 | H | ||||
H44W-25P | 2.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 20 | 4-18 | 145 | 103 | 15.2 |
50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 185 | 160 | 21.3 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 215 | 175 | 28.1 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 22 | 8-18 | 235 | 185 | 37.6 | ||
100 | 350 | 230 | 180 | 158 | 24 | 8-23 | 270 | 220 | 56.7 | ||
125 | 400 | 270 | 210 | 184 | 28 | 8-25 | 340 | 248 | 91 | ||
150 | 480 | 300 | 240 | 212 | 30 | 8-25 | 375 | 270 | 129 | ||
200 | 550 | 360 | 295 | 268 | 34 | 12-25 | 435 | 350 | 210 | ||
250 | 650 | 425 | 355 | 320 | 36 | 12-30 | 515 | 415 | 290 | ||
300 | 750 | 485 | 410 | 370 | 40 | 16-30 | 320 | ||||
350 | 850 | 550 | 470 | 430 | 44 | 16-34 | 420nai |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。