當前位置:上海京蝶閥門制造有限公司>>閘閥>>閘閥>> Z941H/Y/W上海滬工良工精工硬密封電動法蘭閘閥
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 1.6Mpa | 公稱直徑 | 50mm |
加工定制 | 是 | 結構形式 | 其他 |
連接形式 | 法蘭 | 零部件及配件 | 閥體 |
流動方向 | 單向 | 密封材料 | 其他 |
密封形式 | 硬密封型 | 驅動方式 | 電動 |
適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 | 適用領域 | 船舶行業,液氯行業,化工行業,醫藥行業,冶金行業,電力行業,石油行業,造紙行業,食品行業,水利行業,其他,城建行業,機械行業,環保行業,水電/火電,制藥行業,水處理,天然氣,礦業 |
通道位置 | 其他 | 外形 | 中型 |
溫度范圍 | 中溫 | 壓力環境 | 常壓 |
用途 | 截止,調節,止回,換向,疏水,安全,流量控制,放料,節流,排氣,調壓,進水,放水,鎖閉,溫控,溢流,平衡,呼吸,泄壓,排空,風量調節,補水,減壓閥,排污,儀表,其他 | 執行質量標準 | 國標 |
4、閉閥所需力矩較小。
上海滬工良工精工硬密封電動法蘭閘閥
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN16~PN63 電動楔式閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為合金鋼(Z941H-16C~63 Z941Y-16C~63 Z941Y-16P~63P Z941Y-16R~63R Z941Y-16I~63I)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z941W-16P~63P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z941W-16R~63R)、鉻鉬鋼(Z941W-16I~63I),公稱壓力 PN16~PN63,閥體材料為碳素鋼(Z941H-16C~63 Z941Y-16C~63)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z941Y-16P~63P Z941W-16P~63P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z941Y-16R~63R Z941W-16R~63R)、鉻鉬合金鋼(Z941Y-16I~63I Z941W-16I~63I)的閘閥。
【性能參數】
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
Z941H-16C~63 | 16~63 | 1.6~6.3 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z941Y-16C~63 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | ||
Z941Y-16P~63P | ≤150 | 弱腐蝕性介質 | ||
Z941Y-16R~63R | ≤150 | 弱腐蝕性介質 | ||
Z941Y-16I~63I | ≤550 | 蒸汽、油品 | ||
Z941Y-16P~63P | ≤150 | 弱腐蝕性介質 | ||
Z941Y-16R~63R | ≤200 | 醋酸類 | ||
Z941Y-16I~63I | ≤550 | 油品、蒸汽 | ||
Z941Y-16P~63P | ≤150 | 弱腐蝕性介質 |
【主要零件材料】
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z941H-16C~63 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 柔性石墨 |
Z941Y-16C~63 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊硬質合金 | 柔性石墨 |
Z941Y-16P~63P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 堆焊硬質合金 | 聚四氟乙烯 |
Z941Y-16R~63R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質合金 | 聚四氟乙烯 |
Z941Y-16I~63I | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊硬質合金 | 石墨盤根 |
Z941Y-16P~63P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 堆焊硬質合金 | 聚四氟乙烯 |
Z941Y-16R~63R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質合金 | 聚四氟乙烯 |
Z941Y-16I~63I | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊硬質合金 | 石墨盤根 |
【主要外形和連接尺寸】
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | L1 | L2 | |
Z941H-16 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 245 | 527 | 310 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 286 | 590 | 371 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 320 | 590 | 371 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 373 | 590 | 371 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 428 | 590 | 371 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 513 | 590 | 371 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 582 | 590 | 371 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 730 | 590 | 371 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 897 | 810 | 515 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 1032 | 810 | 515 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1170 | 830 | 450 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1330 | 830 | 450 |
Z941H-25 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 245 | 527 | 310 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 286 | 590 | 371 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 320 | 590 | 371 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 373 | 590 | 371 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 428 | 590 | 371 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 513 | 590 | 371 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 582 | 590 | 371 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 730 | 590 | 371 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 897 | 810 | 515 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 1032 | 810 | 515 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1170 | 830 | 450 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1330 | 830 | 450 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。