
| 1—2月 | |
量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 35.1 |
分三大門類 | | |
采礦業 | … | 17.5 |
制造業 | … | 39.5 |
其中:高技術制造業 | … | 49.2 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 19.8 |
分經濟類型 | ||
其中:國有控股企業 | … | 23.0 |
其中:股份制企業 | … | 34.2 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 41.4 |
其中:私營企業 | … | 43.8 |
主要行業增加值 | ||
農副食品加工業 | … | 22.8 |
食品制造業 | … | 28.8 |
紡織業 | … | 39.5 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 30.8 |
醫藥制造業 | … | 41.6 |
橡膠和塑料制品業 | … | 51.6 |
非金屬礦物制品業 | … | 44.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 21.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 22.7 |
金屬制品業 | … | 59.5 |
通用設備制造業 | … | 62.4 |
專用設備制造業 | … | 59.2 |
汽車制造業 | … | 70.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 48.9 |
電氣機械和器材制造業 | … | 69.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 48.5 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 19.6 |
主要產品產量 | ||
布(億米) | 50 | 24.1 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 1501 | 18.3 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 627 | 17.7 |
乙烯(萬噸) | 475 | 26.7 |
化學纖維(萬噸) | 977 | 32.4 |
水泥(萬噸) | 24129 | 61.1 |
平板玻璃(萬重量箱) | 16081 | 9.3 |
生鐵(萬噸) | 14475 | 6.4 |
粗鋼(萬噸) | 17499 | 12.9 |
鋼材(萬噸) | 20953 | 23.6 |
十種有色金屬(萬噸) | 1056 | 10.6 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 645 | 8.4 |
金屬切削機床(萬臺) | 8 | 85.4 |
工業機器人(套) | 45433 | 117.6 |
汽車(萬輛) | 385.5 | 89.9 |
其中:轎車(萬輛) | 143.4 | 95.4 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 136.3 | 81.3 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 31.7 | 395.3 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 1901 | 102.5 |
微型計算機設備(萬臺) | 5725 | 111.9 |
移動通信手持機(萬臺) | 20859 | 49.2 |
其中:智能手機(萬臺) | 14448 | 48.8 |
集成電路(億塊) | 533 | 79.8 |
原煤(萬噸) | 61759 | 25.0 |
焦炭(萬噸) | 7911 | 10.3 |
原油(萬噸) | 3208 | 0.4 |
原油加工量(萬噸) | 11424 | 15.0 |
天然氣(億立方米) | 348 | 13.5 |
發電量(億千瓦時) | 12428 | 19.5 |
火力發電量(億千瓦時) | 9390 | 18.4 |
水力發電量(億千瓦時) | 1292 | 8.5 |
核能發電量(億千瓦時) | 584 | 23.4 |
風力發電量(億千瓦時) | 915 | 49.0 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 247 | 25.8 |
產品銷售率(%) | 98.5 | 1.1(百分點) |
出口交貨值(億元) | 19299 | 42.5 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。