果蔬呼吸測定儀 水果蔬菜呼吸強度測定儀 優云譜 YP-GX10
山東優云譜光電科技有限公司 面議 【儀表網 數讀市場】日前,國家統計局公布了2015年1-2月份全國規模以上工業企業主要經濟指標。1-2月份,全國規模以上工業企業實現主營業務收入151941.3億元,同比增長2.9%;實現利潤總額7452.4億元,同比下降4.2%。其中,儀器儀表制造業主營業務收入1074.7億元,同比增長9.5%,實現利潤總額61.7億元,同比增長7.6%。
2012-2015年1-2月儀器儀表制造業主營收入情況:
年份(年) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
主營業務收入(億元) | 1074.7 | 1009.17 | 902.39 | 735.28 |
主營業務收入同比增長(%) | 9.5 | 12.2 | 24.0 | 11.6 |
利潤總額(億元) | 61.7 | 58.50 | 50.02 | 38.05 |
利潤總額同比增長(億元) | 7.5 | 13.5 | 30.5 | -18.7 |
3月27日,本網前往浙江(杭州)裝備制造工業博覽會現場調研發現,目前我國儀器儀表企業對于工業機器人產業等潮頭產業仍處于不理解或觀望狀態。傳統觀念導致他們仍將市場局限于傳統市場。實際上,如今的時代早已模糊了行業間的界線,儀器儀表的很多潛在客戶都分散在各個領域,如機器人、農機、輕紡、印刷機械……在很多環節上都需要儀器儀表行業的產品和技術,比如傳感器、自動進樣等。一旦企業針對其中一個甚至幾個深耕成功,就會打造出自身獨特的競爭優勢。
2015年1-2月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業) | ||||
行 業 | 主營業務收入 | 利潤總額 | ||
1-2月 | 同比增長 | 1-2月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 151941.3 | 2.9 | 7452.4 | -4.2 |
煤炭開采和洗選業 | 3966.6 | -8.3 | 82.7 | -62.6 |
石油和天然氣開采業 | 1241.8 | -34.0 | 151.8 | -74.9 |
黑色金屬礦采選業 | 958.5 | -17.5 | 53.5 | -43.5 |
有色金屬礦采選業 | 805.0 | 2.2 | 63.4 | -16.2 |
非金屬礦采選業 | 700.3 | 7.8 | 50.5 | 7.2 |
開采輔助活動 | 184.1 | -8.6 | -13.6 | 注 |
其他采礦業 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 33.3 |
農副食品加工業 | 9034.0 | 5.2 | 418.6 | 8.3 |
食品制造業 | 3133.3 | 8.3 | 264.9 | 11.5 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 2549.3 | 7.8 | 268.5 | 6.3 |
煙草制品業 | 2184.2 | 5.4 | 335.5 | -0.2 |
紡織業 | 5247.0 | 6.4 | 253.7 | 8.8 |
紡織服裝、服飾業 | 2952.6 | 8.1 | 171.4 | 10.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 1878.6 | 8.2 | 115.1 | 11.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 1744.6 | 10.6 | 107.6 | 10.8 |
家具制造業 | 1034.5 | 13.3 | 63.8 | 35.2 |
造紙和紙制品業 | 1950.8 | 4.3 | 78.8 | 0.5 |
印刷和記錄媒介復制業 | 937.6 | 5.8 | 62.3 | 1.8 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 2007.2 | 5.0 | 103.0 | 14.6 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 4876.7 | -22.2 | -202.8 | -345.2 |
化學原料和化學制品制造業 | 11324.6 | 2.9 | 449.0 | 1.1 |
醫藥制造業 | 3447.7 | 10.9 | 332.5 | 12.4 |
化學纖維制造業 | 952.2 | 2.5 | 30.9 | 31.5 |
橡膠和塑料制品業 | 4122.0 | 6.9 | 224.2 | 6.4 |
非金屬礦物制品業 | 7417.8 | 9.5 | 409.6 | 3.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 9782.1 | -10.4 | 92.3 | -10.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 6647.0 | 1.2 | 142.6 | 12.5 |
金屬制品業 | 4835.1 | 10.8 | 246.3 | 19.2 |
通用設備制造業 | 6045.5 | 3.9 | 329.4 | 4.2 |
專用設備制造業 | 4535.2 | 4.5 | 222.7 | -1.1 |
汽車制造業 | 10110.6 | 6.1 | 797.3 | -5.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 2050.0 | 13.6 | 107.1 | 31.4 |
電氣機械和器材制造業 | 8794.7 | 6.5 | 416.4 | 9.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 12326.4 | 11.5 | 300.9 | 48.4 |
儀器儀表制造業 | 1074.7 | 9.5 | 61.7 | 7.5 |
其他制造業 | 308.3 | 6.4 | 16.0 | 8.8 |
廢棄資源綜合利用業 | 457.0 | 1.8 | 15.5 | 22.0 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 95.6 | -2.6 | 1.8 | 0.0 |
電力、熱力生產和供應業 | 9028.2 | 3.5 | 749.8 | 30.7 |
燃氣生產和供應業 | 944.6 | 16.2 | 61.0 | 4.6 |
水的生產和供應業 | 252.4 | 7.6 | 16.2 | 211.5 |
注:開采輔助活動上年同期虧損4.3億元。 |