序號(hào) | 采購(gòu)品目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) | 是否核心設(shè)備 |
1 | 微流控芯片光刻系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 1000000.00 | 1000000.00 | 否 | 否 |
2 | 過(guò)程質(zhì)譜-電感耦合等離子發(fā)射光譜聯(lián)用儀 | 臺(tái) | 1 | 1800000.00 | 1800000.00 | 否 | 否 |
3 | 氣相色譜-三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 臺(tái) | 1 | 1800000.00 | 1800000.00 | 是 | 否 |
4 | 表型信息高性能處理服務(wù)器 | 臺(tái) | 1 | 1600000.00 | 1600000.00 | 否 | 否 |
5 | 超高靈敏度質(zhì)譜定量分析系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 4900000.00 | 4900000.00 | 是 | 是 |
序號(hào) | 采購(gòu)品目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) | 是否核心設(shè)備 |
1 | 小動(dòng)物精細(xì)行為評(píng)估系統(tǒng) | 套 | 1 | 5400000.00 | 5400000.00 | 是 | 否 |
2 | 全光譜動(dòng)物活體成像系統(tǒng) | 套 | 1 | 4200000.00 | 4200000.00 | 是 | 是 |
3 | 快速蛋白液相色譜儀FPLC | 套 | 1 | 1200000.00 | 1200000.00 | 是 | 否 |
序號(hào) | 采購(gòu)品目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) | 是否核心設(shè)備 |
1 | 材料電化學(xué)行為多維度原位動(dòng)態(tài)表征系統(tǒng) | 套 | 1 | 5500000.00 | 5500000.00 | 是 | 是 |
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 標(biāo)的金額(元) | 計(jì)量單位 | 所屬行業(yè) | 是否核心產(chǎn)品 | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品 | 是否屬于節(jié)能產(chǎn)品 | 是否屬于環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 |
1 | 超高真空原位紅外光譜與質(zhì)譜聯(lián)用裝置 | 1 | 3500000.00 | 套 | 工業(yè) | 是 | 是 | 否 | 否 |
2 | 多站重量法氣體蒸氣吸附儀 | 1 | 1089000.00 | 臺(tái) | 工業(yè) | 否 | 是 | 否 | 否 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。