2023年電線電纜產品質量市級監督抽查情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 電線電纜 | 流通領域 | 利津縣綠燈行電器經營部 | 92370522MA3FKUR41Y | 綠燈行電纜集團有限公司 | 2022.9 | 60227 IEC 01(BV) 4mm2 450/750V | 綠燈行 | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
2 | 電線電纜 | 流通領域 | 東營區五弘線纜經營部 | 92370502MA3FMUP15D | 金世紀電纜集團有限公司 | 2021.10.20 | 60245 IEC 53(YZ) 2×1 300/500V | 凌志 | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
3 | 電線電纜 | 流通領域 | 利津縣志同五金批發 | 92370522MA3F7GGXX0 | 泰通線纜有限公司 | 2022.08.26 | 60245 IEC 53(YZ) 2×1 300/500V | 恒宇泰通 | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
4 | 電線電纜 | 生產領域 | 勝利油田北方實業集團有限責任公司勝利電線電纜廠 | 91370500864847030P | 勝利油田北方實業集團有限責任公司勝利電線電纜廠 | 2022.10.20 | JL/G1AF 120/25 | / | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
5 | 電線電纜 | 流通領域 | 墾利區墾利街道東盛線纜經營部 | 92370521MA3FERCG34 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 2023.2.15 | YZ 3×4+1×2.5mm2 300/500V | 物產元通 | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
6 | 電線電纜 | 生產領域 | 山東萬達電纜有限公司 | 91370521164883743R | 山東萬達電纜有限公司 | 2023.2.16 | JKLYJ 1kV 1×35 | 萬全 | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
7 | 電線電纜 | 生產領域 | 山東萬達電纜有限公司 | 91370521164883743R | 山東萬達電纜有限公司 | 2023.3.1 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 萬全 | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
8 | 電線電纜 | 流通領域 | 利津縣志同五金批發 | 92370522MA3F7GGXX0 | 上海德力西集團有限公司 | 2019.04.22 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | DELIXI | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
9 | 電線電纜 | 流通領域 | 廣饒縣滬工電器有限公司 | 91370523565247318E | 陽谷華能電纜有限公司 | 2022.1 | 60245 IEC 53(YZ) 300/500V 3×1 | 鳳祥 | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
10 | 電線電纜 | 流通領域 | 東營區小貓電線電纜經營部 | 92370502MA3MYKMF5U | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 2018.6 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4mm2 | TBEA 特變電工 | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
11 | 電線電纜 | 流通領域 | 東營區宏達偉業電纜經營部 | 92370502MA3F2EU065 | 青島博大電纜有限公司 | 2023.3.29 | ZC-BV 450/750V 2.5mm2 | 青島博大 | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
12 | 電線電纜 | 生產領域 | 東營市華東線纜集團有限公司 | 9137050072325205XX | 東營市華東線纜集團有限公司 | 2023.3.18 | 60227 IEC 01(BV) 4mm2 | 藍瓊 | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
13 | 電線電纜 | 流通領域 | 東營開發區瑞合五金建材商店 | 92370502MA3FLLURXW | 青島漢纜股份有限公司 | 21101761 | ZC-BV 2.5mm2 | HanHe | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
14 | 電線電纜 | 生產領域 | 勝利油田固邦石油裝備有限責任公司電線電纜廠 | 91370500798690169Y | 勝利油田固邦石油裝備有限責任公司電線電纜廠 | 2023.3 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 | / | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
15 | 電線電纜 | 流通領域 | 東營市誠信電纜有限責任公司 | 91370502744544713N | 飛洲集團股份有限公司 | 2023.4.4 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm2 | 飛洲 | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
16 | 電線電纜 | 流通領域 | 廣饒縣樂園商貿廣場科正電器經營店 | 92370523MA3FMMD33J | 綠燈行電纜集團有限公司 | 2022.9 | 60227 IEC 01(BV) 2.5mm2 450/750V | 綠燈行 | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
17 | 電線電纜 | 生產領域 | 山東佼陽線纜有限公司 | 91370502MA3ER4C347 | 山東佼陽線纜有限公司 | 2023.3 | RVV 2×1.5mm2 | 魯瑞陽 | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
18 | 電線電纜 | 流通領域 | 東營榮業商貿有限公司 | 91370502313015852N | / | 2020.4 | 60227 IEC 01(BV)4mm2 450/750V | / | 不合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | 20℃時導體電阻 |
19 | 電線電纜 | 生產領域 | 山東振宏線纜有限公司 | 91370116MA3PXT4696 | 山東振宏線纜有限公司 | 2023.3.15 | RVV 2×1.5mm2 300/500V | 振宏 | 合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | |
20 | 電線電纜 | 流通領域 | 墾利區墾利街道啟祥五金建材經營部 | 92370521MA3FMNH82M | 廣東華纜電線電纜有限公司 | 2023.2.12 | RVV 2×1.5mm2 300/500V | 奕纜 | 不合格 | 東營市工業產品檢驗與計量檢定中心 | 標志-產品表示方法 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。