三豐468-974數顯孔徑千分尺
三豐468-974數顯孔徑千分尺
468系列--數顯三點內徑千分尺/可更換測頭套裝
Digimatic Holtest(468系列-三點式內徑千分尺)
特點:
- 大型液晶讀數顯示,易于讀數。
- 測量面帶有硬質合金頭的測針(測砧)十分耐用。
- 功能:預調、調零,數據保持,數據輸出,錯誤報警,電池更換報警。
- 電池:SR44(1個)。
- 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
- 可接近盲孔底端進行測量。
- 延長桿(選件)可用于測量深孔。
- 校正環規(選件)可用于原點設置。
技術參數
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環視 | 備注 |
6-12mm | 468-981 | 6-8,8-10,10-12mm | φ8mm,φ10mm | —— |
12-25mm | 468-982 | 12-16,16-20,20-25mm | φ16mm,φ20mm | —— |
25-50mm | 468-983 | 25-30,30-40,40-50mm | φ30mm,φ40mm | —— |
50-75mm | 468-984 | 50-63,62-75mm | φ62mm | —— |
75-100mm | 468-985 | 75-88,87-100mm | φ87mm | —— |
*精度不包括量化偏差(zui大偏差) |
英制/公制型 |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環視 | 備注 |
.275"-.5" | 468-986 | .275-.35",.35-.425",.425-.5" | .35"DIA.,.425"DIA. | —— |
.5"-1" | 468-987 | .5-.65",.65-.8",.8-1" | .65"DIA.,.8"DIA. | —— |
1"-2" | 468-988 | 1-1.2",1.2-1.6",1.6-2" | 1.2"DIA.,1.6"DIA. | —— |
2"-3" | 468-989 | 2-2.5",2.5-3" | 2.5"DIA. | —— |
3"-4" | 468-990 | 3-3.5",3.5-4" | 3.5"DIA. | —— |
可更換測頭套裝 |
內含一個顯示裝置及多個規定尺寸的可更換側頭。 |
公制型 |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環視 | 備注 |
6-12mm | 468-971 | 6-8,8-10,10-12mm | φ8mm,φ10mm | 帶有延長桿 |
12-20mm | 468-972 | 12-16,16-20mm | φ16mm | 帶有延長桿 |
20-50mm | 468-973 | 20-25,25-30,30-40,40-50mm | φ25mm,φ40mm | 帶有延長桿 |
50-100mm | 468-974 | 50-63,62-75,75-88,87-100mm | φ62mm,φ87mm | 帶有延長桿 |
100-200mm | 468-975 | 100-125,125-150,150-175,175-200mm | φ125mm,φ175mm, | 帶有延長桿 |
*精度不包括量化偏差(zui大偏差) |
英制/公制型 |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環視 | 備注 |
.275"-.5" | 468-976 | .275-.35",.35-.425",.425-.5" | .35"DIA.,.425"DIA. | 帶有延長桿 |
.5"-.8" | 468-977 | .5-.65",.65-.8" | .65"DIA. | 帶有延長桿 |
.8"-2" | 468-978 | .8-1",1-1.2",1.2-1.6",1.6-2" | 1"DIA.,1.6"DIA. | 帶有延長桿 |
2"-4" | 468-979 | 2-2.5",2.5-3",3-3.5",3.5-4" | 2.5"DIA.,3.5"DIA. | 帶有延長桿 |
4"-8" | 468-980 | 4-5",5-6",6-7",7-8" | 5"DIA.,7"DIA. |