A型 | B型 | C型 | D型 | E型 | F型 |
防腐 超凈過濾 | 防垢 超凈過濾 | 殺菌滅藻 超凈過濾 | 防腐防垢 超凈過濾 | 防垢 殺菌滅藻 超凈過濾 | 防垢 殺菌滅藻 超凈過濾 |
型號 | 進出口法蘭 | 流量 | 功率 | A | B | C | D | E | H |
DN(mm) | (M3/H) | (W) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
TSQC50A | 50 | 25 | 50 | 370 | 150 | 265 | 50 | 120 | 1000 |
TSQC80A | 80 | 50 | 65 | 380 | 170 | 265 | 50 | 120 | 1040 |
TSQC100A | 100 | 80 | 80 | 400 | 185 | 300 | 50 | 120 | 1140 |
TSQC125A | 125 | 140 | 100 | 420 | 200 | 300 | 50 | 120 | 1200 |
TSQC150A | 150 | 160 | 100 | 430 | 210 | 360 | 65 | 120 | 1200 |
TSQC200A | 200 | 150 | 300 | 430 | 265 | 360 | 65 | 120 | 1390 |
TSQC250A | 250 | 400 | 300 | 490 | 320 | 360 | 65 | 120 | 1600 |
TSQC300A | 300 | 600 | 300 | 600 | 370 | 510 | 65 | 120 | 1650 |
TSQC350A | 350 | 1000 | 400 | 650 | 420 | 510 | 65 | 120 | 1730 |
TSQC400A | 400 | 1250 | 400 | 700 | 470 | 510 | 65 | 120 | 1900 |
TSQC450A | 450 | 1600 | 400 | 740 | 510 | 710 | 100 | 180 | 2410 |
TSQC500A | 500 | 2000 | 400 | 850 | 600 | 710 | 100 | 180 | 2630 |
2. 功率:10~400W
3. 適用水質:水質總硬度≤700mg/I(以CaCO3計)
4. 工作環境溫度:-5~40℃,24小時周期內平均溫度≤3.5℃
5.水頭損失:≤1.5m水柱