大氣綜合采樣器/大氣綜合采樣器/大氣采樣器/大氣采樣儀 型號:DP-2030
執行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ/T 374-2007《總懸浮顆粒物采樣器要求及檢測方法》 HJ/T 375-2007《環境空氣采樣器要求及檢測方法》 JJG 946-1998《總懸浮顆粒物采樣器》 JJG 956-2000《大氣采樣器檢定規程》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.環境影響評價 B.空氣質量監測 C.室內監測 D.有毒有害氣體采集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆大氣壓直接測量 ◆結構緊湊、體積小、重量輕 ◆中文菜單顯示、良好的人機界面 ◆可設定延時采樣、等間隔多次采樣 ◆采樣過程中停電再來電自動恢復采樣 ◆無刷電機平均*時間大于2000小時 ◆采樣流量自動控制,自動計算采樣體積 ◆低溫自動開啟加熱裝置 ◆故障自動保護,數據自動記憶, 參數軟件標定功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京亞歐德鵬科技有限公司
:010-51298264/51717270/
:曹
地址:北京市海淀區阜成路42號院12號樓A-302室
:http://www.yodp2011.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105