FFU箱體外形尺寸mm | 1175×575×320 | |
FFU靜壓箱材質 | 優質鍍鋁鋅板 | |
FFU風量m3/h | 1200 | |
FFU平均風速 | 0.3—0.6 | |
FFU機外靜壓Pa | 97(10mmAq) | |
高效濾網參數 | 1170×570×69 | 1170×570×69 |
0.3um@99.99% | 0.3um@99.99% | |
優質鋁框 | 優質鋁框 | |
200Pa@0.45m/s | 200Pa@0.45m/s | |
震動小,噪音低。 | 震動小,噪音低。 | |
風機參數 | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
0.2-0.6mm/s | 0.2-0.6mm/s | |
功耗W | 123 | |
重量Kg | 28 | |
噪音dB | 46 |
公司:http://www.gzhkl.com/