HH系列智能計時/累時器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎高亮度LED顯示 ◎多種時間范圍設定及控制功能 ◎定時精度高 ◎4位、5位顯示 ◎配置RS485總線接口 ◎多種尺寸選擇 ◎雙段輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.端子連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:接線如有變動,按出廠儀表表示接線. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.型號說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:可通過通信接口實現對儀表的各種實時控制. |
中山三友自動化成立起,致力于工業過程測量和控制系統,用儀器儀表及自控成套系統的研究開發與生產應用,高起點,高技術,主要產品分七大類別近1000多種規格型號;有D類電參量測量控制儀表;F類頻率,轉速,計數檢測控制儀表;T類溫度,流量,壓力,液位等調節控制儀表;H類智能計時,累時控制繼電器;P類自控成套裝置設備及計算機控制系統;S類接近開關,變送器等傳感器件,產品及控制設備廣泛用于化工,熱電,石化,制藥,冶金,機械,熱處理,食品,紙類及科研試驗等領域.
三友自動化在"可持續發展","與用戶雙贏"經營宗旨原則下,不斷以*產品來滿足客戶的要求,并致力與顧客建立*的戰略合作伙伴關系,互想尊重,坦誠溝通,共同構建*的市場產品與環境,以達雙贏目的,企業生產,銷售自動化儀表,并承接工業自動化成套工程及服務,企業有一支由軟硬件工程師,技術服務工程師,營銷專家等組成的集研發,生產,銷售于一體,富有創新,敬業精神的專業團隊,以可靠的質量,優質的服務,贏的各方顧客的歡迎,產品遠銷美國,澳洲,以色列,東南亞等國,我們的目標是"做的更發好,顧客更滿意"
HH系列智能計時/累時器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎高亮度LED顯示 ◎多種時間范圍設定及控制功能 ◎定時精度高 ◎4位、5位顯示 ◎配置RS485總線接口 ◎多種尺寸選擇 ◎雙段輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.端子連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:接線如有變動,按出廠儀表表示接線. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.安裝尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.型號說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:可通過通信接口實現對儀表的各種實時控制. |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
普通壓力表 | 面議 | 上海 | 上海佰測儀表有限公司 | 2025-05-30 | 在線詢價 |
63mm軸向前邊普通冷媒表 | 面議 | 東莞市 | 東莞市派爾耐儀表有限公司 | 2025-05-17 | 在線詢價 |
50mm鐵殼普通壓力表 | 面議 | 東莞市 | 東莞市派爾耐儀表有限公司 | 2025-05-17 | 在線詢價 |
50mm塑殼普通壓力表 | 面議 | 東莞市 | 東莞市派爾耐儀表有限公司 | 2025-05-17 | 在線詢價 |
100mm普通真空表 | 面議 | 東莞市 | 東莞市派爾耐儀表有限公司 | 2025-05-17 | 在線詢價 |
50mm軸向卡裝式普通真表 | 面議 | 東莞市 | 東莞市派爾耐儀表有限公司 | 2025-05-17 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: